# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Johnny | 268815 | 21903.49 |
2 | 23 | Vlad | 80185 | 12988.75 |
3 | 6 | G A S | 76467 | 18411.33 |
4 | 13 | SantaGauss | 71786 | 14389.37 |
5 | 82 | Jackson | 71369 | 9249.74 |
6 | 75 | Егор | 67690 | 9460.56 |
7 | 25 | 777 | 55737 | 12943.39 |
8 | 9 | 4444 | 49818 | 16142.26 |
9 | 1 | DG | 49562 | 23613.57 |
10 | 3 | Ya s ruletom na balkone | 49534 | 21236.29 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Johnny | 15 | 21903.49 |
2 | 6377 | hello | 11 | 1081.48 |
3 | 2091 | NiGGa | 10 | 1792.62 |
4 | 3 | Ya s ruletom na balkone | 9 | 21236.29 |
5 | 27 | kosoi | 8 | 12498.76 |
6 | 181 | MUSTKILL_72RUS | 2 | 6400.80 |
7 | 343 | Qamba | 2 | 4227.29 |
8 | 29 | Vincent | 2 | 12243.05 |
9 | 434 | remix | 2 | 3641.60 |
10 | 82 | Jackson | 2 | 9249.74 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 6377 | hello | 11 | 1081.48 |
2 | 2091 | NiGGa | 10 | 1792.62 |
3 | 27 | kosoi | 8 | 12498.76 |
4 | 2 | Johnny | 6 | 21903.49 |
5 | 140 | <<<VracH>>> | 4 | 7183.37 |
6 | 181 | MUSTKILL_72RUS | 4 | 6400.80 |
7 | 105 | XuWHuK | 4 | 8280.25 |
8 | 82 | Jackson | 4 | 9249.74 |
9 | 9 | 4444 | 2 | 16142.26 |
10 | 241 | MR SWEDEN | 2 | 5201.54 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Johnny | 2885:42:04 | 21903.49 |
2 | 82 | Jackson | 1275:28:54 | 9249.74 |
3 | 23 | Vlad | 1081:06:10 | 12988.75 |
4 | 62 | KovaL | 785:48:46 | 10347.70 |
5 | 6 | G A S | 768:41:32 | 18411.33 |
6 | 75 | Егор | 702:45:44 | 9460.56 |
7 | 3 | Ya s ruletom na balkone | 676:58:37 | 21236.29 |
8 | 13 | SantaGauss | 584:14:59 | 14389.37 |
9 | 57 | Zuxxel | 583:47:53 | 10489.39 |
10 | 25 | 777 | 582:24:57 | 12943.39 |