| 29-04-2026 @ 19:05 - 19:38 | fy_pool_day | 00:32:56 | 42 | 37 | 6 | 14.29% | 13.28% | 201.31 |
| 29-04-2026 @ 18:16 - 18:42 | fy_pool_day | 00:25:49 | 19 | 12 | 4 | 21.05% | 9.14% | 205.85 |
| 28-04-2026 @ 19:52 - 20:44 | fy_pool_day | 00:52:04 | 64 | 88 | 10 | 15.63% | 18.06% | 161.86 |
| 28-04-2026 @ 16:05 - 16:48 | fy_pool_day | 00:42:42 | 53 | 76 | 7 | 13.21% | 16.04% | 119.79 |
| 28-04-2026 @ 08:20 - 08:44 | fy_pool_day | 00:23:41 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50.00 |
| fy_pool_day | 178 | 0 | 0.84 | 1.00 | 5 | 470 | 02:57:12 | 29-04-2026 | |
С двух лет в КС занимает в статистике ранг #43 из 165














