Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: G A S

ua G A S занимает в статистике ранг #6 из 6,822 (входит в 1 процентиль лучших)

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: +1 6

7

без изменений 19006.03

19006.03

100%

-14

1,056

131,916

13

512

0

0

1,090

769:13:07

2024-10-24 00:32:57

2023-02-04 01:07:44

76,261

33.85% 25,814

0

70,842

0

17.76%

1,687,005

299,584

1.08

1.65

62

40

22.12

11,502,504

27

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

1,870

4

1

использовано

1,875

использовано

1,746

33

23

20

15

11

6

6

5

5

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2024-10-23 @ 22:46 - 00:32 fy_pool_day 01:46:14 231 179 86 37.23% 17.24% 19006.03 Разница: -57.13
2024-10-22 @ 22:20 - 00:23 fy_pool_day 02:03:09 280 183 86 30.71% 18.18% 19063.16 Разница: +108.70
2024-10-21 @ 23:32 - 01:39 fy_pool_day 02:06:08 244 211 88 36.07% 16.35% 18954.46 Разница: -35.68
2024-10-21 @ 22:58 - 23:08 fy_pool_day 00:10:30 25 13 6 24.00% 21.35% 18990.14 Разница: -75.14
2024-10-20 @ 23:14 - 00:39 fy_pool_day 01:24:38 199 167 74 37.19% 17.19% 19065.28 Разница: +96.41
2024-10-19 @ 00:07 - 01:29 fy_pool_day 01:21:53 225 126 90 40.00% 16.87% 18968.87 Разница: +236.81
2024-10-17 @ 22:43 - 00:46 fy_pool_day 02:03:02 240 200 95 39.58% 18.79% 18732.06 Разница: +83.43
2024-10-16 @ 23:15 - 00:24 fy_pool_day 01:08:42 110 108 43 39.09% 16.91% 18648.63 Разница: -3.63
2024-10-15 @ 21:54 - 00:40 fy_pool_day 02:46:04 275 240 76 27.64% 17.98% 18652.26 Разница: -3.38
2024-10-14 @ 22:55 - 01:34 fy_pool_day 02:38:42 298 246 97 32.55% 17.42% 18655.64 Разница: +61.37

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

47,527 14,313 17,974 37.82% 15.87% 22.67 7M
8,214 28,768 3,217 39.16% 13.84% 29.74 1M
3,917 1,744 294 7.51% 44.61% 4.04 567K
2,649 1,137 572 21.59% 20.05% 13.01 326K
2,171 3,715 874 40.26% 13.76% 36.76 339K
2,125 3,169 322 15.15% 41.49% 7.84 345K
2,090 3,110 221 10.57% 20.76% 5.61 316K
1,691 5,037 683 40.39% 13.27% 34.70 248K
1,649 1,033 1 0.06% 95.68% 20.33 860K
1,050 416 385 36.67% 18.59% 11.52 200K
526 202 241 45.82% 22.33% 24.29 60K
408 1,496 210 51.47% 14.58% 35.51 70K
321 525 53 16.51% 48.12% 4.89 46K
308 732 115 37.34% 24.30% 20.23 43K
299 724 151 50.50% 14.51% 29.12 42K
290 1,240 98 33.79% 14.35% 35.05 34K
265 311 132 49.81% 16.28% 25.55 33K
203 950 93 45.81% 17.50% 27.28 31K
162 968 48 29.63% 12.23% 33.43 20K
130 427 30 23.08% 13.15% 25.50 26K
128 267 54 42.19% 15.21% 24.34 12K
94 421 36 38.30% 15.50% 34.11 11K
31 51 6 19.35% 28.76% 14.81 4K
7 7 3 42.86% 23.91% 19.71 648
6 5 1 16.67% 13.04% 11.50 724
0 47 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

fy_pool_day 76,000 0 1.08 1.66 1,032 131,319 764:59:56 2024-10-23
fy_snow 136 0 0.83 1.25 6 248 01:48:28 2024-08-03
aim_headshot 88 0 0.67 1.13 3 210 01:17:33 2024-10-10
$2000$ 16 0 1.00 0.58 3 57 00:27:32 2024-08-04
de_rats_kitchoon 8 0 1.60 0.74 2 14 00:10:52 2024-03-31
aim_ak_colt 4 0 0.31 0.39 1 22 00:10:10 2024-10-10
fy_new_pool_day 3 0 1.00 1.29 2 8 00:02:19 2023-08-01
de_rats_bedroom 2 0 2.00 0.82 1 4 00:02:26 2023-10-16
aim_arena 2 0 0.17 0.64 1 16 00:03:08 2024-10-10
fy_new_pool_day2 2 0 0.67 0.55 1 6 00:03:40 2023-06-11
de_rats_cadrabulle 0 0 0.00 0.00 2 1 00:01:17 2024-03-31
fy_iceworld_hd 0 0 0.00 0.00 1 2 00:00:24 2023-07-30
fy_pool_day2 0 0 0.00 0.00 1 9 00:05:22 2024-09-01

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 67 ru Jackson 7,840 4,371 1.79 10085.28
2 2 Johnny 5,257 10,726 0.49 22355.59
3 23 ru Vlad 2,157 1,846 1.17 13168.85
4 18 ru SantaGauss 2,070 3,543 0.58 13585.31
5 427 zet 1,994 892 2.24 3657.06
6 24 ru 777 1,945 1,741 1.12 13128.97
7 30 us ZZR1 1,607 1,340 1.20 12227.74
8 14 ru Garik 1,457 1,460 1.00 13968.92
9 9 ru 4444 1,167 1,041 1.12 16200.17
10 77 gb panamafm 1,105 404 2.74 9418.18
11 105 ru XuWHuK 1,012 566 1.79 8280.25
12 119 zet 924 348 2.66 7672.71
13 19 at !tsM3 846 629 1.34 13559.97
14 133 uz ~3OMBIE~ 810 491 1.65 7324.35
15 60 RnD 739 568 1.30 10440.94
16 317 Jackson 723 469 1.54 4505.74
17 1 ru DG 719 1,094 0.66 23396.74
18 21 ru shocx 670 481 1.39 13419.09
19 4 ru BCPATOC/lAB 635 989 0.64 20830.48
20 40 gb MaTa Xapu 575 516 1.11 11298.45