Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: G A S

ua G A S занимает в статистике ранг #7 из 6,882 (входит в 1 процентиль лучших)

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: -1 7

6

без изменений 17643.20

17643.20

97%

-14

1,065

132,953

13

517

0

0

1,099

775:38:01

2025-01-02 00:29:16

2023-02-04 01:07:44

77,082

33.86% 26,097

0

71,550

0

17.77%

1,704,307

302,789

1.08

1.66

62

40

22.11

11,629,603

27

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

1,884

4

1

использовано

1,889

использовано

1,760

33

23

20

15

11

6

6

5

5

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2025-01-01 @ 22:59 - 00:29 fy_pool_day 01:29:17 221 171 63 28.51% 22.05% 17643.20 Разница: -768.13
2024-10-30 @ 23:40 - 00:27 fy_pool_day 00:47:12 70 109 27 38.57% 15.41% 18411.33 Разница: -289.16
2024-10-25 @ 23:19 - 00:31 fy_pool_day 01:12:12 150 134 60 40.00% 17.31% 18700.49 Разница: +58.50
2024-10-24 @ 23:05 - 00:47 fy_pool_day 01:42:27 247 174 92 37.25% 17.73% 18641.99 Разница: -364.04
2024-10-23 @ 22:46 - 00:32 fy_pool_day 01:46:14 231 179 86 37.23% 17.24% 19006.03 Разница: -57.13
2024-10-22 @ 22:20 - 00:23 fy_pool_day 02:03:09 280 183 86 30.71% 18.18% 19063.16 Разница: +108.70
2024-10-21 @ 23:32 - 01:39 fy_pool_day 02:06:08 244 211 88 36.07% 16.35% 18954.46 Разница: -35.68
2024-10-21 @ 22:58 - 23:08 fy_pool_day 00:10:30 25 13 6 24.00% 21.35% 18990.14 Разница: -75.14
2024-10-20 @ 23:14 - 00:39 fy_pool_day 01:24:38 199 167 74 37.19% 17.19% 19065.28 Разница: +96.41
2024-10-19 @ 00:07 - 01:29 fy_pool_day 01:21:53 225 126 90 40.00% 16.87% 18968.87 Разница: +236.81

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

48,180 14,450 18,226 37.83% 15.89% 22.67 7M
8,231 29,035 3,221 39.13% 13.83% 29.75 1M
3,961 1,752 296 7.47% 44.55% 4.04 573K
2,671 1,147 578 21.64% 20.05% 12.98 328K
2,186 3,758 882 40.35% 13.76% 36.70 342K
2,139 3,221 324 15.15% 41.50% 7.82 347K
2,104 3,145 224 10.65% 20.80% 5.60 318K
1,695 5,083 684 40.35% 13.25% 34.81 249K
1,664 1,046 1 0.06% 95.75% 20.30 868K
1,053 417 385 36.56% 18.58% 11.52 201K
534 204 243 45.51% 22.22% 24.31 60K
409 1,499 210 51.34% 14.59% 35.52 70K
322 537 53 16.46% 48.09% 4.88 46K
310 734 115 37.10% 24.36% 20.17 44K
303 739 152 50.17% 14.57% 28.96 43K
292 1,261 99 33.90% 14.37% 35.12 34K
265 316 132 49.81% 16.27% 25.58 33K
204 969 93 45.59% 17.55% 27.28 31K
163 976 49 30.06% 12.25% 33.51 20K
130 427 30 23.08% 13.15% 25.50 26K
128 274 54 42.19% 15.21% 24.34 12K
94 423 36 38.30% 15.46% 34.27 11K
31 51 6 19.35% 28.76% 14.81 4K
7 7 3 42.86% 23.91% 19.71 648
6 5 1 16.67% 13.04% 11.50 724
0 47 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

fy_pool_day 76,821 0 1.08 1.66 1,041 132,356 771:24:50 2025-01-01
fy_snow 136 0 0.83 1.25 6 248 01:48:28 2024-08-03
aim_headshot 88 0 0.67 1.13 3 210 01:17:33 2024-10-10
$2000$ 16 0 1.00 0.58 3 57 00:27:32 2024-08-04
de_rats_kitchoon 8 0 1.60 0.74 2 14 00:10:52 2024-03-31
aim_ak_colt 4 0 0.31 0.39 1 22 00:10:10 2024-10-10
fy_new_pool_day 3 0 1.00 1.29 2 8 00:02:19 2023-08-01
de_rats_bedroom 2 0 2.00 0.82 1 4 00:02:26 2023-10-16
aim_arena 2 0 0.17 0.64 1 16 00:03:08 2024-10-10
fy_new_pool_day2 2 0 0.67 0.55 1 6 00:03:40 2023-06-11
de_rats_cadrabulle 0 0 0.00 0.00 2 1 00:01:17 2024-03-31
fy_iceworld_hd 0 0 0.00 0.00 1 2 00:00:24 2023-07-30
fy_pool_day2 0 0 0.00 0.00 1 9 00:05:22 2024-09-01

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 85 ru Jackson 7,933 4,426 1.79 9103.26
2 2 Johnny 5,286 10,788 0.49 21749.95
3 25 ru Vlad 2,157 1,846 1.17 12997.63
4 13 ru SantaGauss 2,070 3,545 0.58 14651.60
5 34 ru 777 2,033 1,802 1.13 11820.03
6 504 zet 1,996 892 2.24 3347.03
7 38 us ZZR1 1,607 1,340 1.20 11487.69
8 15 ru Garik 1,493 1,503 0.99 14003.23
9 11 ru 4444 1,211 1,086 1.12 15506.46
10 78 gb panamafm 1,105 404 2.74 9418.18
11 106 ru XuWHuK 1,012 566 1.79 8280.25
12 118 zet 924 348 2.66 7672.71
13 24 at !tsM3 846 629 1.34 13033.84
14 127 uz ~3OMBIE~ 822 499 1.65 7458.71
15 60 RnD 745 572 1.30 10544.32
16 1 ru DG 732 1,115 0.66 23613.57
17 322 Jackson 723 469 1.54 4505.74
18 21 ru shocx 670 481 1.39 13215.49
19 4 ru BCPATOC/lAB 635 989 0.64 20830.48
20 57 ru KovaL 576 375 1.54 10590.90