Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: PAVEL

ru PAVEL занимает в статистике ранг #685 из 7,231

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: -1 685

684

Разница: +195.06 3045.72

2850.66

86%

0

18

929

1

0

0

0

0

05:29:45

2025-02-16 14:31:07

2023-12-31 23:46:35

475

0

0

429

0

0.00%

0

0

1.11

1.44

24

24

0.00

0

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

18

использовано

18

использовано

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2025-02-16 @ 14:12 - 14:31 fy_pool_day 00:19:01 43 41 0 0.00% 0.00% 3045.72 Разница: +195.06
2025-02-06 @ 14:08 - 14:10 fy_pool_day 00:01:33 3 3 0 0.00% 0.00% 2850.66 Разница: -0.52
2025-01-30 @ 12:04 - 12:05 fy_pool_day 00:01:36 2 0 0 0.00% 0.00% 2851.18 Разница: +5.69
2025-01-22 @ 18:53 - 18:58 fy_pool_day 00:04:25 9 7 0 0.00% 0.00% 2845.49 Разница: +16.95
2024-10-25 @ 18:15 - 18:18 fy_pool_day 00:03:09 2 9 0 0.00% 0.00% 2828.54 Разница: +6.26
2024-09-26 @ 19:31 - 19:31 fy_pool_day 00:00:05 0 0 0 0.00% 0.00% 2822.28 без изменений
2024-09-22 @ 15:19 - 15:21 fy_pool_day 00:01:48 4 2 0 0.00% 0.00% 2822.28 Разница: +12.04
2024-09-13 @ 20:04 - 20:15 fy_pool_day 00:11:03 13 11 0 0.00% 0.00% 2810.24 Разница: +23.12
2024-09-09 @ 11:04 - 11:48 fy_pool_day 00:44:18 57 42 0 0.00% 0.00% 2787.12 Разница: +62.75

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

292 224 0 0.00% 0.00% 0.00 0
79 80 0 0.00% 0.00% 0.00 0
27 22 0 0.00% 0.00% 0.00 0
16 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
10 44 0 0.00% 0.00% 0.00 0
9 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
8 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
7 14 0 0.00% 0.00% 0.00 0
6 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 63 us Егор 275 243 1.13 10414.27
2 1052 ru Ice 46 38 1.21 2547.46
3 2933 uz radeoneella 20 27 0.74 1621.79
4 13 ru SantaGauss 18 19 0.95 14830.93
5 840 se nomidb 17 11 1.55 2771.48
6 1363 ru gilza 11 8 1.38 2305.33
7 815 ru Nice 10 10 1.00 2807.42
8 1117 lv swanwhite 10 7 1.43 2497.91
9 715 ro DENART56 9 7 1.29 2976.19
10 437 ua sky_ctr_ 8 5 1.60 3867.71
11 901 ru Mayo 7 10 0.70 2698.14
12 236 us бабай 6 0 6.00 5787.40
13 1495 ru [CSB] LegenDa.Эщкере) 5 2 2.50 2215.12
14 799 ru Vlados 4 2 2.00 2840.90
15 295 ru ===NEO=== 4 1 4.00 4922.00
16 1293 kg miff 4 4 1.00 2357.16
17 2631 bg Afiop 4 5 0.80 1692.97
18 216 geg IIuxTo 4 6 0.67 5977.03
19 303 sk Semen_Gorodets 3 4 0.75 4877.72
20 1652 ru bymnrokynot 3 3 1.00 2103.73