Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: ||||||||

pt |||||||| занимает в статистике ранг #2323 из 6,266

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: -2 2,323

2,321

Разница: +16.99 1561.84

1544.85

0%

0

7

135

1

2

0

0

9

00:45:55

2024-02-04 21:16:40

2024-01-12 22:22:37

86

22.09% 19

0

90

0

15.19%

2,186

332

0.96

1.87

10

10

25.42

11,955

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

15

использовано

15

использовано

13

2

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2024-02-04 @ 21:13 - 21:16 fy_pool_day 00:03:17 5 9 3 60.00% 17.54% 1561.84 Разница: +16.99
2024-01-20 @ 13:38 - 13:46 fy_pool_day 00:08:39 18 18 3 16.67% 24.22% 1544.85 Разница: +48.29
2024-01-18 @ 22:03 - 22:05 fy_pool_day 00:02:11 1 5 0 0.00% 2.60% 1496.56 Разница: +6.42
2024-01-13 @ 23:03 - 23:06 fy_pool_day 00:02:37 8 5 2 25.00% 24.11% 1490.14 Разница: +46.20
2024-01-13 @ 20:09 - 20:11 fy_pool_day 00:01:01 0 2 0 0.00% 13.33% 1443.94 Разница: -0.48
2024-01-12 @ 22:22 - 23:02 fy_pool_day 00:39:43 54 51 11 20.37% 13.30% 1444.42 Разница: +217.20

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

29 2 4 13.79% 41.86% 5.93 4K
15 19 3 20.00% 8.18% 39.93 2K
13 36 4 30.77% 21.71% 25.15 2K
8 0 3 37.50% 14.61% 33.38 934
5 1 3 60.00% 12.80% 25.00 645
4 8 0 0.00% 32.56% 10.75 384
3 4 0 0.00% 27.27% 3.67 336
2 1 1 50.00% 25.00% 12.00 185
2 2 0 0.00% 16.46% 39.50 294
2 1 1 50.00% 12.50% 36.00 279
2 1 0 0.00% 6.15% 65.00 220
1 0 0 0.00% 100.00% 1.00 195
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 5 0 0.00% 7.89% 38.00 32
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 166.67% 6.00 327

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 147 ru hohol 10 7 1.43 6275.75
2 64 lv Askeets*Latvia 10 8 1.25 8800.04
3 195 ru Metall 9 14 0.64 5346.74
4 119 ru КАВОСАКИ 8 3 2.67 6888.71
5 73 ru Jackson 6 4 1.50 8479.97
6 6083 ru [vipms-boost] | Player 6 0 6.00 828.93
7 87 ru KovaL 5 6 0.83 7632.09
8 70 lv AgniGames*Latvia 3 4 0.75 8642.38
9 306 tr ABDO.nour94 3 1 3.00 4001.67
10 4 ru BCPATOC/lAB 3 4 0.75 16572.44
11 45 ru Garik 3 3 1.00 9571.53
12 5832 mega__sosok=)) 2 1 2.00 1077.28
13 648 ua po1ot3nc3 2 1 2.00 2349.34
14 1 Johnny 2 7 0.29 20422.95
15 177 ru HIROKI 2 1 2.00 5827.75
16 82 ru mihanikus 2 0 2.00 7822.08
17 78 ru Ya s ruletom na balkone 2 2 1.00 8120.04
18 231 us sobralsa-razobralsa 2 1 2.00 4830.47
19 489 by liga 1 1 1.00 2813.22
20 4220 by zxcc 1 1 1.00 1252.54