Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: Frost

ru Frost занимает в статистике ранг #1461 из 6,398

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: -1 1,461

1,460

Разница: +81.57 1796.15

1714.58

97%

0

14

1,272

1

0

0

0

0

07:37:58

2024-06-16 17:49:58

2024-01-21 20:19:13

656

0

0

597

0

0.00%

0

0

1.10

1.43

22

21

0.00

0

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

14

использовано

14

использовано

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2024-06-16 @ 17:16 - 17:49 fy_pool_day 00:33:01 49 36 0 0.00% 0.00% 1796.15 Разница: +81.57
2024-06-11 @ 01:30 - 01:34 fy_pool_day 00:04:08 7 10 0 0.00% 0.00% 1714.58 Разница: +11.34
2024-06-07 @ 00:38 - 00:39 fy_pool_day 00:00:53 2 0 0 0.00% 0.00% 1703.24 Разница: +6.75
2024-05-28 @ 10:55 - 11:31 fy_pool_day 00:35:22 47 38 0 0.00% 0.00% 1696.49 Разница: +137.01
2024-05-17 @ 15:25 - 16:03 fy_pool_day 00:37:17 53 41 0 0.00% 0.00% 1559.48 Разница: +141.93
2024-04-20 @ 19:44 - 19:53 fy_pool_day 00:08:44 0 8 0 0.00% 0.00% 1417.55 Разница: -27.58
2024-03-19 @ 00:43 - 02:29 fy_pool_day 01:45:58 136 127 0 0.00% 0.00% 1445.13 Разница: -6.42
2024-03-03 @ 07:52 - 08:35 fy_pool_day 00:43:39 79 77 0 0.00% 0.00% 1451.55 Разница: +5.92
2024-02-24 @ 05:53 - 08:54 fy_pool_day 03:01:15 271 246 0 0.00% 0.00% 1445.63 Разница: +417.84
2024-02-12 @ 15:20 - 15:28 fy_pool_day 00:08:18 12 14 0 0.00% 0.00% 1027.79 Разница: +27.79

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

408 274 0 0.00% 0.00% 0.00 0
69 120 0 0.00% 0.00% 0.00 0
26 26 0 0.00% 0.00% 0.00 0
23 14 0 0.00% 0.00% 0.00 0
23 28 0 0.00% 0.00% 0.00 0
21 26 0 0.00% 0.00% 0.00 0
16 39 0 0.00% 0.00% 0.00 0
15 21 0 0.00% 0.00% 0.00 0
10 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
9 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
8 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
6 10 0 0.00% 0.00% 0.00 0
5 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 - gb c_maverick 6 6 1.00 1081.75
2 4368 uz Hacker1234 40 35 1.14 1253.15
3 3919 ru Nosfer 22 16 1.38 1319.23
4 3832 de name 135 127 1.06 1331.25
5 3401 ru Bob 6 6 1.00 1400.51
6 2895 az Jara_cola2 3 0 3.00 1489.73
7 2564 ua KaaakTus 2 0 2.00 1547.75
8 2454 se m::dL 79 77 1.03 1569.82
9 1566 ru Sania 25 18 1.39 1769.69
10 1556 ru caianic 30 19 1.58 1771.99
11 1297 lt сергейка 12 14 0.86 1854.20
12 1203 ru Андрей Степанов 35 35 1.00 1897.62
13 1119 ru Inf 53 41 1.29 1943.10
14 986 ru CPL Pro 150 144 1.04 2035.40
15 784 ru шура 47 38 1.24 2228.60
16 662 ru Xero 0 8 0.00 2411.43
17 372 ru Origato 7 7 1.00 3584.65
18 147 by Awake 2 2 1.00 6454.24
19 1 Johnny 2 4 0.50 19591.55