Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: кем

by кем занимает в статистике ранг #2699 из 6,865

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: -3 2,699

2,696

Разница: +33.65 1637.79

1604.14

0%

0

19

1,207

1

2

0

0

24

06:05:37

2024-06-12 14:28:38

2024-04-09 12:16:26

336

27.68% 93

0

504

0

20.76%

5,423

1,126

0.67

0.92

17

36

16.14

54,075

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

52

использовано

52

использовано

52

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2024-06-12 @ 14:15 - 14:28 fy_pool_day 00:13:10 4 14 0 0.00% 20.21% 1637.79 Разница: -3.33
2024-06-12 @ 13:34 - 13:55 fy_pool_day 00:20:42 9 14 2 22.22% 16.22% 1641.12 Разница: +36.98
2024-06-10 @ 15:53 - 15:54 fy_pool_day 00:00:22 0 0 0 0.00% 0.00% 1604.14 без изменений
2024-06-10 @ 14:57 - 15:07 fy_pool_day 00:09:20 11 27 7 63.64% 19.49% 1604.14 Разница: -8.44

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

194 24 26 13.40% 44.22% 5.75 29K
37 94 23 62.16% 14.52% 24.57 6K
28 53 15 53.57% 14.05% 30.00 4K
22 33 10 45.45% 17.56% 22.77 3K
19 165 7 36.84% 13.65% 35.47 3K
9 7 0 0.00% 50.00% 2.89 1K
6 17 5 83.33% 13.88% 40.83 1K
5 6 0 0.00% 16.67% 33.60 790
4 9 2 50.00% 11.93% 60.75 802
2 4 0 0.00% 70.00% 10.00 431
2 5 1 50.00% 14.71% 34.00 329
2 25 0 0.00% 75.00% 2.00 288
2 12 1 50.00% 28.89% 22.50 388
1 1 1 100.00% 12.50% 32.00 133
1 14 1 100.00% 10.61% 66.00 280
1 1 1 100.00% 30.00% 30.00 185
1 2 0 0.00% 25.00% 8.00 110
0 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 11 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 5 0 0.00% 12.50% 24.00 74
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 2030 ru Boris_Abramovich 22 42 0.52 1817.89
2 3531 ru abyssmal 22 13 1.69 1472.50
3 1054 ru Sasha071 20 8 2.50 2382.36
4 873 ua Lebed 15 4 3.75 2557.92
5 139 |MB| player 14 29 0.48 7241.78
6 5901 se >>>[1]Lux[1]<<< 13 10 1.30 1131.58
7 3736 ru hamelin 11 27 0.41 1432.45
8 2569 .:: [CSB] ^ Winston ::. 10 4 2.50 1668.44
9 1191 gb LaNCaster 9 21 0.43 2272.11
10 - [KNIFE] cehol 9 4 2.25 1047.64
11 - uz s1mple 8 6 1.33 1035.11
12 4164 kg el 8 5 1.60 1355.94
13 162 ru Metall 8 5 1.60 6728.34
14 303 gr Nikos 7 12 0.58 4765.44
15 4767 uz Jaha 7 2 3.50 1258.91
16 - us penis228 7 5 1.40 1019.46
17 5948 by SANTA 7 10 0.70 1127.62
18 3002 piy piy 7 13 0.54 1575.15
19 6253 БОГДАН 6 3 2.00 1097.65
20 1739 us FinAgent 6 10 0.60 1935.19