Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: ;O

ru ;O занимает в статистике ранг #122 из 6,865

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: -1 122

121

без изменений 7613.75

7613.75

0%

0

112

5,092

1

7

0

0

116

24:43:47

2024-06-13 19:56:45

2023-02-04 09:18:13

3,804

26.13% 994

0

1,639

0

19.53%

75,763

14,796

2.32

2.56

51

20

19.92

530,480

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

268

2

использовано

270

использовано

121

75

64

5

5

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2024-06-13 @ 19:56 - 19:56 fy_pool_day 00:00:04 0 0 0 0.00% 0.00% 7613.75 без изменений
2024-06-07 @ 22:03 - 22:09 fy_pool_day 00:05:17 16 7 5 31.25% 18.87% 7613.75 Разница: +48.83
2024-06-07 @ 20:15 - 20:15 fy_pool_day 00:00:07 0 0 0 0.00% 0.00% 7564.92 без изменений
2024-05-28 @ 19:58 - 20:25 fy_pool_day 00:26:36 92 37 27 29.35% 24.56% 7564.92 Разница: +230.09
2024-05-22 @ 20:50 - 20:51 fy_pool_day 00:00:56 2 2 1 50.00% 12.00% 7334.83 Разница: +5.16
2024-05-06 @ 23:33 - 23:52 fy_pool_day 00:18:15 57 33 18 31.58% 19.41% 7329.67 Разница: +112.10

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

1,169 542 399 34.13% 17.23% 28.32 162K
997 365 287 28.79% 18.64% 21.86 137K
607 100 44 7.25% 39.56% 3.01 86K
229 24 59 25.76% 29.56% 7.67 27K
216 145 79 36.57% 18.86% 25.31 30K
144 27 0 0.00% 71.02% 7.33 22K
114 113 35 30.70% 21.61% 24.84 17K
61 78 7 11.48% 50.80% 6.13 9K
59 14 5 8.47% 10.55% 17.51 7K
38 60 14 36.84% 19.04% 28.05 6K
30 17 9 30.00% 18.00% 23.70 4K
26 32 1 3.85% 19.76% 13.04 4K
24 17 15 62.50% 27.24% 13.00 3K
21 22 7 33.33% 26.29% 19.38 3K
17 8 8 47.06% 20.35% 13.59 2K
17 12 8 47.06% 20.60% 17.71 2K
10 18 3 30.00% 22.75% 16.70 1K
10 17 6 60.00% 20.97% 24.80 1K
6 5 3 50.00% 27.59% 14.50 459
5 9 4 80.00% 33.33% 3.60 1K
3 7 0 0.00% 54.55% 3.67 533
1 4 1 100.00% 22.22% 18.00 114
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 1651 ru wasinco 355 81 4.38 1980.28
2 2 Johnny 172 196 0.88 22199.74
3 37 us ZZR1 130 84 1.55 11487.69
4 6004 ru wasinco 87 25 3.48 1122.33
5 223 ru lil 81 38 2.13 5692.21
6 383 ru Essermin 71 23 3.09 3959.74
7 187 ru PEBU3OP 65 34 1.91 6309.24
8 120 ru СМЕРШ 65 28 2.32 7621.87
9 309 ua -UA- 65 11 5.91 4679.22
10 415 Аrtur 63 46 1.37 3757.88
11 126 al EnxiameB 59 18 3.28 7514.02
12 1908 ru wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 55 4 13.75 1864.00
13 59 RnD 54 28 1.93 10544.32
14 15 ru Garik 52 27 1.93 14043.69
15 324 ru RRR 51 11 4.64 4480.85
16 156 ru НА ОПЫТЕ 49 20 2.45 6882.11
17 127 uz ~3OMBIE~ 47 12 3.92 7458.71
18 152 geg IIuxTo 47 23 2.04 6965.13
19 1687 Чучхе 46 12 3.83 1965.41
20 323 ua Dublenka 46 10 4.60 4484.15