| 13-12-2025 @ 23:08 - 23:09 | fy_pool_day | 00:01:15 | 5 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1388.82 |
| 10-12-2025 @ 22:32 - 22:35 | fy_pool_day | 00:03:36 | 6 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1352.76 |
| 09-12-2025 @ 20:06 - 22:07 | fy_pool_day | 02:01:08 | 12 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1314.51 |
| 06-12-2025 @ 22:36 - 22:41 | fy_pool_day | 00:05:30 | 9 | 16 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1251.15 |
| 05-12-2025 @ 19:55 - 19:56 | fy_pool_day | 00:01:11 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1200.69 |
| 05-12-2025 @ 15:49 - 15:59 | fy_pool_day | 00:09:48 | 22 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1200.69 |
| 25-11-2025 @ 19:45 - 19:48 | fy_pool_day | 00:03:02 | 3 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1111.97 |
| 23-11-2025 @ 22:24 - 22:47 | fy_pool_day | 00:22:27 | 72 | 36 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1099.95 |
| fy_pool_day | 181 | 0 | 0.90 | 1.16 | 17 | 733 | 02:36:15 | 13-12-2025 | |
K@P@TbI4* занимает в статистике ранг #238 из 4,925





















