Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: Vospitatel

ua Vospitatel занимает в статистике ранг #1618 из 7,265

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: -1 1,618

1,617

Разница: +107.25 2143.83

2036.58

0%

0

56

1,858

1

0

0

0

59

10:48:29

2023-08-01 00:58:40

2023-02-21 22:57:12

702

34.62% 243

0

1,037

0

11.95%

29,930

3,576

0.68

1.08

14

29

42.64

110,726

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

82

46

использовано

128

использовано

56

27

24

5

5

5

4

2

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

391 294 162 41.43% 11.34% 45.39 61K
94 68 31 32.98% 12.76% 39.95 14K
58 239 14 24.14% 11.61% 39.34 8K
39 56 12 30.77% 10.65% 45.74 6K
33 10 4 12.12% 35.56% 9.97 5K
17 58 1 5.88% 35.09% 3.35 2K
13 70 5 38.46% 33.33% 9.69 2K
12 22 2 16.67% 19.71% 28.33 2K
11 35 2 18.18% 15.88% 15.45 2K
11 17 5 45.45% 7.58% 45.55 1K
9 19 1 11.11% 21.28% 15.67 819
8 47 2 25.00% 8.75% 67.12 969
2 9 2 100.00% 9.80% 25.50 273
2 7 0 0.00% 16.67% 54.00 399
1 9 0 0.00% 3.53% 85.00 66
1 2 0 0.00% 13.04% 23.00 117
0 3 0 0.00% 0.00% 23.00 0
0 7 0 0.00% 0.00% 2.00 0
0 20 0 0.00% 12.50% 8.00 55
0 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 23 0 0.00% 144.44% 27.00 979
0 13 0 0.00% 21.43% 28.00 126
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 571 @tmorozok_RippeR 35 18 1.94 3340.41
2 1245 ru @tmorozok_Dead 33 30 1.10 2406.14
3 3067 ru Salamchik 24 14 1.71 1599.48
4 58 ru KovaL 23 37 0.62 10590.90
5 3131 ru imba^6yJIbka* 19 4 4.75 1586.31
6 6371 ua ARTIST 17 17 1.00 1118.20
7 111 D A N G E R 16 37 0.43 8232.77
8 10 ua G A S 15 31 0.48 15338.48
9 4 Johnny 14 35 0.40 20027.64
10 563 zet 14 7 2.00 3347.03
11 917 zet 13 15 0.87 2687.94
12 285 AV 13 19 0.68 5010.76
13 4533 ua John Wick 13 2 6.50 1328.67
14 145 ru c00ler napaw|omucm 12 18 0.67 7250.87
15 11 ru 4444 12 20 0.60 15160.03
16 25 ru Vlad 12 34 0.35 12773.85
17 868 us Player 12 21 0.57 2740.90
18 214 gb COCOLIFE 11 29 0.38 6021.45
19 65 Fear is Near 11 19 0.58 10261.55
20 - uz Hacker 11 1 11.00 987.30