Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: empty

ru empty занимает в статистике ранг #973 из 6,272

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: -1 973

972

Разница: +34.97 1965.64

1930.67

0%

-2

13

1,574

1

2

0

0

0

08:11:32

2023-12-11 07:39:05

2023-02-04 12:23:23

773

0

0

783

0

0.00%

0

0

0.99

1.57

24

31

0.00

0

2

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

26

использовано

26

использовано

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2023-12-11 @ 06:04 - 07:39 fy_pool_day 01:35:05 135 169 0 0.00% 0.00% 1965.64 Разница: +34.97
2023-12-06 @ 03:42 - 05:13 fy_pool_day 01:31:07 160 134 0 0.00% 0.00% 1930.67 Разница: +163.50

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

156 173 0 0.00% 0.00% 0.00 0
110 86 0 0.00% 0.00% 0.00 0
95 81 0 0.00% 0.00% 0.00 0
78 60 0 0.00% 0.00% 0.00 0
66 54 0 0.00% 0.00% 0.00 0
44 34 0 0.00% 0.00% 0.00 0
34 23 0 0.00% 0.00% 0.00 0
33 65 0 0.00% 0.00% 0.00 0
29 33 0 0.00% 0.00% 0.00 0
28 28 0 0.00% 0.00% 0.00 0
22 29 0 0.00% 0.00% 0.00 0
17 22 0 0.00% 0.00% 0.00 0
16 12 0 0.00% 0.00% 0.00 0
15 16 0 0.00% 0.00% 0.00 0
8 12 0 0.00% 0.00% 0.00 0
7 13 0 0.00% 0.00% 0.00 0
6 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
5 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 21 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 1114 ru s@z!k (ua) 105 130 0.81 1883.03
2 940 am Boom 104 95 1.09 1983.12
3 2112 us 4EPBOHEU, 81 84 0.96 1606.10
4 1283 XMypbIu^ 79 101 0.78 1812.98
5 3105 ru BMW 54Rus 79 78 1.01 1424.82
6 3687 ru oCeLoT 55 39 1.41 1329.39
7 984 ru Lelouch Lamperouge 51 34 1.50 1961.27
8 961 ru d1k[BLR] 39 31 1.26 1969.80
9 2665 us [ANTITERROR]voron 30 18 1.67 1501.21
10 2567 ru MAX 24 17 1.41 1517.84
11 3464 ru A.Y.E. 059 22 14 1.57 1364.90
12 2325 ru soska 20 20 1.00 1562.67
13 3587 de Bam He xepa DelaT? 18 17 1.06 1344.88
14 372 ru Skomoroh[off] 17 37 0.46 3500.63
15 1951 cz 3J|ou 15 8 1.88 1638.55
16 466 ru Lekso 11 22 0.50 2910.16
17 5610 ru Bob 10 15 0.67 1104.36
18 546 us Erdogan 5 5 1.00 2596.50
19 121 gb Kanzafar 4 1 4.00 6874.41
20 3936 Co6auka|~ 2 4 0.50 1292.90