Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: Darth Vader

Darth Vader занимает в статистике ранг #420 из 6,910

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: +1 420

421

Разница: +204.60 3774.78

3570.18

98%

0

12

768

1

0

0

0

12

03:57:00

2025-01-07 22:50:01

2025-01-01 23:03:09

541

26.06% 141

0

397

0

16.32%

16,765

2,736

1.36

2.28

23

18

30.99

77,220

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

23

использовано

23

использовано

23

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2025-01-07 @ 22:20 - 22:50 fy_pool_day 00:29:13 35 58 10 28.57% 15.09% 3774.78 Разница: +204.60
2025-01-06 @ 19:20 - 19:56 fy_pool_day 00:35:42 91 39 26 28.57% 14.32% 3570.18 Разница: +187.94
2025-01-05 @ 19:55 - 20:32 fy_pool_day 00:36:26 67 82 17 25.37% 16.37% 3382.24 Разница: +284.48
2025-01-04 @ 22:15 - 22:52 fy_pool_day 00:37:04 76 65 18 23.68% 15.72% 3097.76 Разница: +346.30
2025-01-03 @ 21:12 - 21:59 fy_pool_day 00:46:07 105 63 28 26.67% 15.68% 2751.46 Разница: +580.89
2025-01-02 @ 23:20 - 23:46 fy_pool_day 00:25:33 90 44 21 23.33% 21.52% 2170.57 Разница: +538.70
2025-01-01 @ 23:03 - 23:34 fy_pool_day 00:31:21 77 46 21 27.27% 16.45% 1631.87 без изменений

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

449 161 123 27.39% 15.64% 32.40 63K
42 108 9 21.43% 12.15% 24.50 4K
16 2 4 25.00% 21.02% 11.00 2K
12 30 2 16.67% 12.35% 28.33 1K
11 25 2 18.18% 13.14% 24.91 941
6 6 0 0.00% 92.62% 24.83 4K
3 3 0 0.00% 27.27% 11.00 235
2 6 1 50.00% 3.41% 44.00 173
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 27 0 0.00% 0.00% 2.00 0
0 15 0 0.00% 0.00% 2.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 27 ru kosoi 40 28 1.43 12259.56
2 74 ru НА ОПЫТЕ 38 29 1.31 9824.67
3 26 ru Vlad 37 72 0.51 12269.20
4 2997 ru shkolota 30 11 2.73 1582.54
5 31 ru Banana 30 24 1.25 12106.14
6 88 ru Jackson 29 11 2.64 8943.15
7 1451 uz 1 29 12 2.42 2129.93
8 19 ru Garik 21 17 1.24 13539.33
9 545 Ps1h>Oz 17 8 2.12 3234.61
10 105 gb Kanzafar 17 9 1.89 8287.88
11 7 ua G A S 16 9 1.78 17449.84
12 441 us Abigor 15 7 2.14 3643.31
13 334 ru KAVAGAL 15 12 1.25 4417.94
14 39 ru 777 15 8 1.88 11418.82
15 2009 se VitolinuKaralis 14 9 1.56 1834.86
16 139 |MB| player 13 6 2.17 7257.70
17 - uz boboy pro uz 11 1 11.00 1025.87
18 5175 ru Vadiara 11 2 5.50 1214.41
19 333 ru Caramba 10 6 1.67 4428.93
20 60 de Kurwa_Bober 9 4 2.25 10543.69