Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: ~Bruce Willis~

ru ~Bruce Willis~ занимает в статистике ранг #89 из 4,902

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

Разница: -1 89

88

Разница: +338.17 3185.66

2847.49

0%

0

11

1,879

1

0

0

0

15

10:23:32

29-11-2025 03:31:17

22-06-2025 00:44:53

671

0

0

1,045

0

0.00%

0

0

0.64

1.08

11

29

0.00

0

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

977

использовано

977

использовано

696

281

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

29-11-2025 @ 02:05 - 03:31 fy_pool_day 01:25:29 80 87 0 0.00% 0.00% 3185.66 Разница: +338.17
15-11-2025 @ 00:51 - 03:25 fy_pool_day 02:34:47 171 346 0 0.00% 0.00% 2847.49 Разница: +582.58

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

310 284 0 0.00% 0.00% 0.00 0
154 371 0 0.00% 0.00% 0.00 0
43 92 0 0.00% 0.00% 0.00 0
41 46 0 0.00% 0.00% 0.00 0
20 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
15 11 0 0.00% 0.00% 0.00 0
12 57 0 0.00% 0.00% 0.00 0
11 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
10 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
10 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
9 83 0 0.00% 0.00% 0.00 0
9 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
8 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
7 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 17 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 14 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 23 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 22 ru Darth Vader 1 2 0.50 6360.91
2 1081 ru noob 1 2 0.50 340.43
3 1311 frxnkxmxrx 1 0 1.00 282.42
4 111 us TheManyk 1 2 0.50 2585.10
5 1139 Иосиф Кабзон 2 3 0.67 325.35
6 34 us ZZR 2 1 2.00 5411.34
7 1258 gb LOX 2 0 2.00 294.16
8 20 lt FleshaCS | /7OPHO3BE3DA 2 5 0.40 6433.00
9 1501 ZamPoTech 2 1 2.00 246.89
10 1312 my 2 0 2.00 281.93
11 1774 ru [Fine-Boost] player 2 2 1.00 191.95
12 224 ua KUBIq 3 16 0.19 1461.64
13 315 ee vaht 3 4 0.75 1094.09
14 10 ru Kozerog 3 12 0.25 8487.06
15 1181 cz miz 3 1 3.00 315.27
16 109 Linch 3 3 1.00 2618.23
17 381 ru K P A C U B O 3 4 0.75 901.62
18 69 ru ДОН РЯДОМ 3 9 0.33 3841.40
19 2947 .:: [CSB] | Zero ::. 4 0 4.00 49.65
20 200 us Abigor 4 0 4.00 1581.24