| 21-02-2026 @ 21:20 - 21:36 | fy_pool_day | 00:16:00 | 39 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 9968.77 |
| 21-02-2026 @ 19:50 - 19:51 | fy_pool_day | 00:01:00 | 4 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 9924.44 |
| 19-02-2026 @ 18:46 - 19:33 | fy_pool_day | 00:46:13 | 129 | 72 | 0 | 0.00% | 0.00% | 9917.82 |
| 19-02-2026 @ 18:16 - 18:22 | fy_pool_day | 00:06:28 | 25 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10087.33 |
| 19-02-2026 @ 17:39 - 17:53 | fy_pool_day | 00:13:27 | 30 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10095.52 |
| 19-02-2026 @ 15:24 - 16:01 | fy_pool_day | 00:36:23 | 133 | 44 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10060.23 |
| 18-02-2026 @ 20:38 - 21:12 | fy_pool_day | 00:34:23 | 114 | 58 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10124.34 |
| 18-02-2026 @ 18:53 - 20:04 | fy_pool_day | 01:10:09 | 252 | 84 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10203.79 |
| 18-02-2026 @ 14:50 - 15:19 | fy_pool_day | 00:28:39 | 134 | 35 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10235.73 |
| 18-02-2026 @ 13:08 - 13:43 | fy_pool_day | 00:35:04 | 131 | 43 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10226.53 |
| fy_pool_day | 19,592 | 0 | 1.80 | 2.91 | 310 | 23,435 | 112:18:51 | 21-02-2026 | |























