| 10-04-2026 @ 20:39 - 20:41 | fy_pool_day | 00:01:54 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10596.70 |
| 09-04-2026 @ 21:16 - 21:38 | fy_pool_day | 00:22:34 | 60 | 23 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10596.70 |
| 09-04-2026 @ 17:03 - 17:04 | fy_pool_day | 00:01:14 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10468.48 |
| 09-04-2026 @ 15:49 - 16:19 | fy_pool_day | 00:30:18 | 75 | 32 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10454.09 |
| 06-04-2026 @ 13:04 - 13:05 | fy_pool_day | 00:00:13 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10423.79 |
| 05-04-2026 @ 19:16 - 19:39 | fy_pool_day | 00:22:59 | 52 | 32 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10423.79 |
| 31-03-2026 @ 20:08 - 20:20 | fy_pool_day | 00:11:54 | 23 | 25 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10408.66 |
| 30-03-2026 @ 21:54 - 22:04 | fy_pool_day | 00:09:22 | 5 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10434.71 |
| 30-03-2026 @ 19:59 - 20:14 | fy_pool_day | 00:14:43 | 44 | 17 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10441.40 |
| 29-03-2026 @ 19:13 - 20:03 | fy_pool_day | 00:50:32 | 143 | 94 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10398.68 |
| fy_pool_day | 22,164 | 0 | 1.80 | 2.90 | 378 | 26,134 | 127:14:21 | 10-04-2026 | |























