| 13-01-2026 @ 20:55 - 21:46 | fy_pool_day | 00:50:51 | 114 | 70 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10202.39 |
| 12-01-2026 @ 22:50 - 22:54 | fy_pool_day | 00:04:19 | 10 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10128.51 |
| 12-01-2026 @ 20:34 - 21:04 | fy_pool_day | 00:30:47 | 67 | 54 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10110.87 |
| 11-01-2026 @ 19:48 - 20:12 | fy_pool_day | 00:23:38 | 68 | 36 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10190.36 |
| 11-01-2026 @ 18:31 - 18:56 | fy_pool_day | 00:24:57 | 51 | 37 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10168.48 |
| 11-01-2026 @ 16:32 - 16:51 | fy_pool_day | 00:19:08 | 57 | 34 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10211.67 |
| 11-01-2026 @ 14:50 - 15:09 | fy_pool_day | 00:19:15 | 57 | 32 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10338.53 |
| 10-01-2026 @ 19:45 - 20:43 | fy_pool_day | 00:57:55 | 113 | 57 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10295.53 |
| 09-01-2026 @ 23:37 - 23:43 | fy_pool_day | 00:05:41 | 19 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10265.26 |
| 09-01-2026 @ 17:05 - 17:21 | fy_pool_day | 00:15:38 | 43 | 22 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10249.99 |
| fy_pool_day | 15,606 | 0 | 1.73 | 2.81 | 237 | 19,407 | 92:26:22 | 13-01-2026 | |























