| 22-02-2026 @ 00:33 - 01:00 | fy_pool_day | 00:26:24 | 71 | 37 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2041.71 |
| 21-02-2026 @ 19:00 - 19:07 | fy_pool_day | 00:06:46 | 10 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1636.29 |
| 20-02-2026 @ 18:50 - 18:55 | fy_pool_day | 00:04:13 | 9 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1572.69 |
| 20-02-2026 @ 18:32 - 18:33 | fy_pool_day | 00:00:29 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1551.67 |
| 19-02-2026 @ 20:25 - 20:37 | fy_pool_day | 00:11:35 | 21 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1551.93 |
| 15-02-2026 @ 13:02 - 13:09 | fy_pool_day | 00:07:19 | 16 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1463.61 |
| 14-02-2026 @ 18:22 - 18:24 | fy_pool_day | 00:01:50 | 3 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1496.82 |
| 27-01-2026 @ 20:53 - 20:53 | fy_pool_day | 00:00:40 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1482.39 |
| fy_pool_day | 726 | 0 | 1.05 | 1.79 | 40 | 1,069 | 06:45:33 | 22-02-2026 | |






















