Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: SerVik

Член клана [ (Беларусь) ]

by SerVik занимает в статистике ранг #147 из 4,905

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

Разница: -1 147

146

без изменений 1981.15

1981.15

0%

0

719

17,114

1

8

0

0

723

67:58:22

06-09-2025 18:28:07

09-04-2025 21:46:02

5,531

0

0

9,336

0

0.00%

0

0

0.59

1.36

21

27

0.00

0

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

25,102

243

10

использовано

25,355

использовано

20,186

3,023

1,404

453

289

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

2,579 3,260 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1,549 2,105 0 0.00% 0.00% 0.00 0
371 437 0 0.00% 0.00% 0.00 0
245 362 0 0.00% 0.00% 0.00 0
160 349 0 0.00% 0.00% 0.00 0
152 207 0 0.00% 0.00% 0.00 0
127 225 0 0.00% 0.00% 0.00 0
67 33 0 0.00% 0.00% 0.00 0
62 85 0 0.00% 0.00% 0.00 0
45 727 0 0.00% 0.00% 0.00 0
42 62 0 0.00% 0.00% 0.00 0
39 329 0 0.00% 0.00% 0.00 0
35 214 0 0.00% 0.00% 0.00 0
17 130 0 0.00% 0.00% 0.00 0
14 68 0 0.00% 0.00% 0.00 0
12 75 0 0.00% 0.00% 0.00 0
7 89 0 0.00% 0.00% 0.00 0
5 84 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 110 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 34 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 70 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 243 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 22 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 1 Johnny 157 829 0.19 14189.26
2 2 ru Big Denis 97 285 0.34 10970.54
3 3 ru SukaIdealno 4 10 0.40 10218.51
4 4 ua G A S 51 120 0.42 10019.52
5 5 ru Designer152 1 2 0.50 9698.86
6 6 us Dimon02195 84 251 0.33 9360.61
7 7 ru 4444 30 107 0.28 8662.85
8 8 ru DG 13 49 0.27 8584.11
9 9 KITTY_VIKKI 12 53 0.23 8530.63
10 10 ru Kozerog 92 209 0.44 8487.06
11 11 A. S. 228 459 0.50 8373.03
12 13 ru Vlad 96 284 0.34 8303.03
13 14 lv vatican 102 234 0.44 8085.54
14 15 ru Hoston 5 12 0.42 7460.36
15 17 ru onetwo 3 13 0.23 6995.67
16 20 lt FleshaCS | /7OPHO3BE3DA 87 282 0.31 6433.00
17 21 ru sayraй 4 15 0.27 6402.35
18 22 ru Darth Vader 110 322 0.34 6360.91
19 23 Banana 29 63 0.46 6291.57
20 25 ru Alik 0 2 0.00 6255.95