Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: ManGoL

us ManGoL занимает в статистике ранг #419 из 7,265

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: -1 419

418

Разница: +1274.59 3980.96

2706.37

64%

-1

49

5,046

1

18

0

0

0

29:14:29

2025-02-13 13:13:52

2023-02-28 11:26:14

2,600

0

0

2,372

0

0.00%

0

0

1.10

1.48

36

35

0.00

0

1

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

66

использовано

66

использовано

8

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2025-02-13 @ 03:28 - 13:13 fy_pool_day 09:45:03 832 675 0 0.00% 0.00% 3980.96 Разница: +1274.59
2025-01-22 @ 17:54 - 17:54 fy_pool_day 00:00:03 0 0 0 0.00% 0.00% 2706.37 без изменений
2025-01-22 @ 14:24 - 15:00 fy_pool_day 00:35:54 18 19 0 0.00% 0.00% 2706.37 Разница: -12.69
2025-01-16 @ 12:24 - 13:20 fy_pool_day 00:56:10 69 51 0 0.00% 0.00% 2719.06 Разница: +125.59
2025-01-12 @ 17:40 - 17:40 fy_pool_day 00:00:03 0 0 0 0.00% 0.00% 2593.47 без изменений
2024-09-23 @ 17:20 - 17:20 fy_pool_day 00:00:03 0 0 0 0.00% 0.00% 2593.47 без изменений
2024-09-17 @ 14:24 - 14:34 fy_pool_day 00:09:36 3 4 0 0.00% 0.00% 2593.47 Разница: -1.83
2024-09-14 @ 19:37 - 19:41 fy_pool_day 00:04:09 4 6 0 0.00% 0.00% 2595.30 Разница: -11.98

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

1,216 927 0 0.00% 0.00% 0.00 0
447 421 0 0.00% 0.00% 0.00 0
195 313 0 0.00% 0.00% 0.00 0
93 69 0 0.00% 0.00% 0.00 0
88 65 0 0.00% 0.00% 0.00 0
80 34 0 0.00% 0.00% 0.00 0
72 101 0 0.00% 0.00% 0.00 0
69 54 0 0.00% 0.00% 0.00 0
65 76 0 0.00% 0.00% 0.00 0
52 51 0 0.00% 0.00% 0.00 0
46 26 0 0.00% 0.00% 0.00 0
42 54 0 0.00% 0.00% 0.00 0
31 42 0 0.00% 0.00% 0.00 0
29 12 0 0.00% 0.00% 0.00 0
27 25 0 0.00% 0.00% 0.00 0
19 51 0 0.00% 0.00% 0.00 0
9 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
8 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
8 11 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 15 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 489 ru Evropa7183 724 598 1.21 3641.68
2 1524 ru Dima.Borisov 551 568 0.97 2209.64
3 1581 by Sorka 239 220 1.09 2164.88
4 975 cz cop 147 135 1.09 2632.36
5 3445 ru Sm1ke* 97 96 1.01 1521.47
6 38 us Егор 82 66 1.24 11764.33
7 1791 ru nana 76 76 1.00 2025.51
8 1204 de chocolate 70 69 1.01 2431.02
9 679 ru Димоха 54 34 1.59 3062.96
10 2600 ua bl bl 41 20 2.05 1705.84
11 3064 ru DSM 40 30 1.33 1600.35
12 847 ru 1nSteP 40 38 1.05 2774.40
13 1342 it No S.E.A.M 39 37 1.05 2330.42
14 2347 ru DONALD TRUMP 37 34 1.09 1776.34
15 1036 ru qvatro 28 6 4.67 2569.33
16 3356 ua Sheldon Cooper 25 25 1.00 1538.44
17 1045 ru footbaler 22 17 1.29 2561.32
18 2125 ua Riddik 18 21 0.86 1856.37
19 1719 ru alex-burn 18 19 0.95 2065.56
20 254 ru Player 18 51 0.35 5404.85