Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: ManGoL

us ManGoL занимает в статистике ранг #811 из 6,963

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: -1 811

810

Разница: +125.59 2719.06

2593.47

81%

-1

41

3,472

1

9

0

0

0

18:55:18

2025-01-16 13:20:48

2023-02-28 11:26:14

1,750

0

0

1,678

0

0.00%

0

0

1.04

1.54

36

35

0.00

0

1

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

58

использовано

58

использовано

8

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2025-01-16 @ 12:24 - 13:20 fy_pool_day 00:56:10 69 51 0 0.00% 0.00% 2719.06 Разница: +125.59
2025-01-12 @ 17:40 - 17:40 fy_pool_day 00:00:03 0 0 0 0.00% 0.00% 2593.47 без изменений
2024-09-23 @ 17:20 - 17:20 fy_pool_day 00:00:03 0 0 0 0.00% 0.00% 2593.47 без изменений
2024-09-17 @ 14:24 - 14:34 fy_pool_day 00:09:36 3 4 0 0.00% 0.00% 2593.47 Разница: -1.83
2024-09-14 @ 19:37 - 19:41 fy_pool_day 00:04:09 4 6 0 0.00% 0.00% 2595.30 Разница: -11.98
2024-08-23 @ 09:32 - 15:41 fy_pool_day 06:09:06 569 541 0 0.00% 0.00% 2607.28 Разница: +246.63
2024-07-28 @ 10:21 - 10:26 fy_pool_day 00:04:37 1 2 0 0.00% 0.00% 2360.65 Разница: -4.52
2024-07-27 @ 00:57 - 00:59 fy_pool_day 00:01:53 2 2 0 0.00% 0.00% 2365.17 Разница: -0.52

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

690 607 0 0.00% 0.00% 0.00 0
334 308 0 0.00% 0.00% 0.00 0
106 188 0 0.00% 0.00% 0.00 0
88 58 0 0.00% 0.00% 0.00 0
74 42 0 0.00% 0.00% 0.00 0
73 18 0 0.00% 0.00% 0.00 0
69 35 0 0.00% 0.00% 0.00 0
63 70 0 0.00% 0.00% 0.00 0
54 89 0 0.00% 0.00% 0.00 0
45 23 0 0.00% 0.00% 0.00 0
27 37 0 0.00% 0.00% 0.00 0
27 25 0 0.00% 0.00% 0.00 0
27 47 0 0.00% 0.00% 0.00 0
24 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
21 39 0 0.00% 0.00% 0.00 0
9 42 0 0.00% 0.00% 0.00 0
8 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
6 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 10 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 1380 ru Dima.Borisov 551 568 0.97 2209.64
2 1541 by Sorka 239 220 1.09 2102.36
3 888 cz cop 147 135 1.09 2614.76
4 3334 ru Sm1ke* 97 96 1.01 1521.47
5 36 us Егор 82 66 1.24 11840.05
6 1711 ru nana 76 76 1.00 1996.18
7 1229 de chocolate 70 69 1.01 2316.71
8 638 ru Димоха 54 34 1.59 3062.96
9 2487 ua bl bl 41 20 2.05 1705.84
10 2948 ru DSM 40 30 1.33 1600.35
11 1190 it No S.E.A.M 39 37 1.05 2350.06
12 2236 ru DONALD TRUMP 37 34 1.09 1776.34
13 3245 ua Sheldon Cooper 25 25 1.00 1538.44
14 2006 ua Riddik 18 21 0.86 1856.37
15 338 ru Player 18 51 0.35 4449.36
16 3259 us BYKASHKA 16 12 1.33 1535.23
17 1056 uz xxxboi 15 7 2.14 2454.93
18 257 lt bibis 15 23 0.65 5150.86
19 120 al EnxiameB 14 6 2.33 7678.06
20 1263 ru shalatonchik 14 11 1.27 2290.46