Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: Johnny

Johnny занимает в статистике ранг #2 из 6,955 (входит в 1 процентиль лучших)

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: +1 2

3

Разница: -36.69 21165.97

21202.66

100%

-171

3,460

544,831

26

3,188

0

0

3,575

2989:53:07

2025-01-17 23:51:18

2023-02-03 18:41:48

278,392

31.87% 88,731

0.01% 15

127,404

0.00% 6

17.91%

6,929,998

1,241,355

2.19

1.55

88

34

24.89

38,452,291

128

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

4,738

2,123

32

24

24

20

19

17

16

12

использовано

7,134

использовано

7,080

44

5

3

1

1

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2025-01-17 @ 21:55 - 23:51 fy_pool_day 01:55:36 239 140 79 33.05% 18.35% 21165.97 Разница: -36.69
2025-01-16 @ 21:57 - 00:00 fy_pool_day 02:02:55 242 168 62 25.62% 19.63% 21202.66 Разница: -24.38
2025-01-15 @ 21:25 - 00:57 fy_pool_day 03:31:46 541 291 169 31.24% 18.55% 21227.04 Разница: +245.77
2025-01-14 @ 19:17 - 22:08 fy_pool_day 02:51:19 169 83 61 36.09% 17.97% 20981.27 Разница: -103.06
2025-01-13 @ 22:45 - 00:21 fy_pool_day 01:36:33 244 121 70 28.69% 18.96% 21084.33 Разница: +61.37
2025-01-12 @ 19:48 - 23:40 fy_pool_day 03:52:05 384 225 92 23.96% 19.77% 21022.96 Разница: -77.19
2025-01-12 @ 15:42 - 16:42 fy_pool_day 00:59:51 81 29 25 30.86% 17.30% 21100.15 Разница: +28.00
2025-01-11 @ 19:55 - 04:16 fy_pool_day 08:20:43 806 503 220 27.30% 18.79% 21072.15 Разница: -636.96
2025-01-10 @ 21:51 - 00:14 fy_pool_day 02:23:29 216 164 55 25.46% 17.14% 21709.11 Разница: -59.24
2025-01-09 @ 21:55 - 23:10 fy_pool_day 01:14:25 171 99 42 24.56% 18.23% 21768.35 Разница: +19.38

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

209,433 40,176 71,260 34.03% 17.27% 26.90 29M
25,553 32,081 8,418 32.94% 14.83% 22.29 3M
11,590 10,570 3,648 31.48% 16.56% 22.47 1M
8,415 1,839 0 0.00% 83.68% 9.68 2M
7,423 8,004 2,221 29.92% 14.99% 25.74 865K
6,979 2,618 791 11.33% 55.72% 3.44 1M
3,178 1,823 812 25.55% 20.89% 10.98 363K
1,068 1,957 290 27.15% 14.09% 26.25 119K
753 1,475 254 33.73% 15.94% 21.82 80K
683 5,341 128 18.74% 36.02% 7.48 88K
665 2,036 225 33.83% 18.11% 21.46 65K
640 10,045 90 14.06% 19.15% 5.95 102K
507 2,866 175 34.52% 15.56% 20.26 54K
343 1,053 70 20.41% 21.26% 18.20 33K
299 420 110 36.79% 17.00% 18.20 27K
264 259 69 26.14% 20.28% 19.54 21K
148 315 53 35.81% 16.07% 20.22 13K
141 628 46 32.62% 24.57% 7.01 23K
102 30 32 31.37% 17.84% 16.87 10K
102 662 19 18.63% 43.85% 3.67 14K
78 1,282 10 12.82% 11.90% 16.05 11K
17 1,166 6 35.29% 18.96% 43.12 4K
5 556 0 0.00% 13.85% 52.00 629
5 10 1 20.00% 13.85% 13.00 620
1 53 1 100.00% 33.33% 12.00 184
0 11 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

fy_pool_day 276,584 15 2.19 1.55 3,292 541,533 2969:41:32 2025-01-17
aim_headshot 430 0 1.46 1.85 14 780 03:52:58 2025-01-12
fy_snow 402 0 1.70 1.70 22 583 03:56:08 2025-01-05
fy_new_pool_day 319 0 2.01 1.47 29 642 03:37:15 2024-07-27
$2000$ 205 0 1.63 1.28 22 395 02:40:33 2024-08-10
fy_iceworld_hd 103 0 2.45 2.21 10 143 00:46:42 2024-07-31
aim_ak_colt 71 0 1.54 1.71 4 124 00:41:31 2024-10-10
fy_iceworld19 65 0 1.76 1.37 10 122 00:47:35 2024-05-02
fy_iceworld 61 0 2.35 2.76 5 65 00:22:05 2024-07-23
aim_arena 49 0 1.96 3.15 4 64 00:15:34 2024-10-10
aim_map2 39 0 0.80 0.97 1 164 00:40:10 2025-01-12
fy_simpsons_house 15 0 1.07 0.47 6 51 00:31:39 2024-08-11
he_tennis2006 13 0 4.33 3.94 2 8 00:03:18 2023-09-21
de_rats_kitchoon 9 0 3.00 0.50 4 21 00:17:55 2024-03-31
de_rats_bedroom 7 0 3.50 0.36 3 27 00:19:19 2023-10-16
fy_act 6 0 0.75 0.47 5 18 00:12:46 2023-09-20
fy_pool_day2 6 0 0.86 0.36 4 28 00:16:36 2024-09-01
de_rats_cadrabulle 3 0 3.00 0.78 3 5 00:03:51 2024-05-29
fy_new_pool_day2 2 0 0.50 0.59 3 6 00:03:22 2023-06-11
fy_m9co 1 0 1.00 0.44 1 6 00:02:15 2023-09-20

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 81 ru Jackson 11,409 3,699 3.08 9331.33
2 7 ua G A S 10,872 5,351 2.03 17227.64
3 29 ru Vlad 8,849 3,946 2.24 12326.33
4 13 ru SantaGauss 8,063 5,041 1.60 14708.16
5 41 ru 777 7,005 3,462 2.02 11440.18
6 21 ru Garik 6,533 3,311 1.97 13281.72
7 10 ru 4444 4,943 2,776 1.78 15819.92
8 60 ru KovaL 4,225 1,488 2.84 10590.90
9 45 ru Kozerog 3,451 1,676 2.06 11272.59
10 1 ru DG 3,323 3,199 1.04 23123.63
11 521 zet 3,283 633 5.19 3347.03
12 38 us ZZR1 3,269 1,390 2.35 11487.69
13 24 at !tsM3 3,259 1,391 2.34 13033.84
14 55 RnD 3,196 1,403 2.28 10741.45
15 3 ru Ya s ruletom na balkone 2,862 2,891 0.99 21105.68
16 4 ru BCPATOC/lAB 2,699 2,051 1.32 20830.48
17 144 ru СМЕРШ 2,432 999 2.43 7149.38
18 124 al EnxiameB 2,423 696 3.48 7548.98
19 42 NASK 2,374 1,057 2.25 11411.59
20 183 ru MUSTKILL_72RUS 2,221 912 2.44 6400.80