Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: Johnny

Johnny занимает в статистике ранг #2 из 7,315 (входит в 1 процентиль лучших)

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: +1 2

3

Разница: +26.44 21337.59

21311.15

100%

-168

3,673

578,895

26

3,450

0

0

3,789

3183:23:28

2025-03-06 22:19:59

2023-02-03 18:41:48

303,032

31.67% 95,972

0.00% 15

139,773

0.00% 6

18.08%

7,489,493

1,353,991

2.17

1.59

88

34

24.72

41,922,759

135

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

5,092

2,123

32

24

24

20

19

17

16

12

использовано

7,530

использовано

7,424

52

44

5

3

1

1

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2025-03-06 @ 20:50 - 22:19 fy_pool_day 01:29:10 208 80 76 36.54% 20.34% 21337.59 Разница: +26.44
2025-03-05 @ 21:04 - 00:12 fy_pool_day 03:08:15 391 185 94 24.04% 19.47% 21311.15 Разница: +245.79
2025-03-04 @ 22:01 - 00:16 fy_pool_day 02:15:06 396 163 112 28.28% 21.54% 21065.36 Разница: +197.93
2025-03-03 @ 22:01 - 23:52 fy_pool_day 01:51:30 235 132 44 18.72% 21.02% 20867.43 Разница: +206.57
2025-03-02 @ 18:43 - 01:06 fy_pool_day 06:23:17 906 310 277 30.57% 22.47% 20660.86 Разница: +581.84
2025-03-02 @ 14:20 - 16:27 fy_pool_day 02:07:12 246 112 76 30.89% 20.88% 20079.02 Разница: +50.72
2025-03-01 @ 19:22 - 01:11 fy_pool_day 05:48:37 511 313 115 22.50% 23.56% 20028.30 Разница: -76.72
2025-02-28 @ 18:32 - 23:04 fy_pool_day 04:32:12 477 262 124 26.00% 21.15% 20105.02 Разница: -185.56
2025-02-27 @ 23:12 - 01:18 fy_pool_day 02:06:21 344 166 92 26.74% 19.32% 20290.58 Разница: +154.55
2025-02-26 @ 21:56 - 00:14 fy_pool_day 02:18:04 253 162 76 30.04% 19.80% 20136.03 Разница: +70.02

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

226,019 43,766 76,432 33.82% 17.40% 26.79 31M
29,556 35,394 9,742 32.96% 15.11% 22.10 4M
12,396 11,625 3,892 31.40% 16.62% 22.33 1M
9,363 2,107 0 0.00% 84.74% 9.66 2M
7,909 8,882 2,348 29.69% 15.04% 25.57 919K
7,604 2,829 852 11.20% 56.05% 3.42 1M
3,583 2,032 928 25.90% 21.03% 11.09 416K
1,203 2,139 328 27.27% 14.29% 25.70 133K
836 1,647 282 33.73% 15.95% 21.62 88K
821 10,984 121 14.74% 20.71% 5.49 132K
743 2,211 245 32.97% 18.38% 21.33 73K
730 5,971 138 18.90% 35.72% 7.54 93K
524 3,104 181 34.54% 15.71% 20.24 56K
343 1,071 70 20.41% 21.26% 18.20 33K
321 455 116 36.14% 16.90% 18.20 29K
276 279 72 26.09% 20.22% 19.66 22K
195 681 64 32.82% 25.75% 6.69 31K
193 1,355 38 19.69% 16.84% 11.91 31K
166 352 60 36.14% 16.59% 20.04 14K
121 732 21 17.36% 43.52% 3.76 17K
102 33 32 31.37% 17.84% 16.87 10K
17 1,294 6 35.29% 18.96% 43.12 4K
5 614 0 0.00% 13.85% 52.00 629
5 15 1 20.00% 13.85% 13.00 620
1 55 1 100.00% 33.33% 12.00 184
0 11 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

fy_pool_day 301,126 15 2.17 1.59 3,500 575,455 3162:16:59 2025-03-06
aim_headshot 462 0 1.49 1.84 15 850 04:10:47 2025-01-25
fy_snow 448 0 1.70 1.76 23 626 04:15:10 2025-01-25
fy_new_pool_day 324 0 1.96 1.47 30 650 03:40:48 2025-02-02
$2000$ 205 0 1.63 1.28 22 395 02:40:33 2024-08-10
fy_iceworld_hd 103 0 2.45 2.20 11 144 00:46:53 2025-01-25
aim_ak_colt 71 0 1.54 1.71 4 124 00:41:31 2024-10-10
fy_iceworld19 65 0 1.76 1.37 10 122 00:47:35 2024-05-02
fy_iceworld 61 0 2.35 2.76 5 65 00:22:05 2024-07-23
aim_arena 49 0 1.96 3.15 4 64 00:15:34 2024-10-10
aim_map2 39 0 0.80 0.97 1 164 00:40:10 2025-01-12
fy_pool_day2 21 0 1.05 0.68 5 48 00:30:55 2025-02-02
fy_simpsons_house 15 0 1.07 0.47 6 51 00:31:39 2024-08-11
he_tennis2006 13 0 4.33 3.94 2 8 00:03:18 2023-09-21
de_rats_kitchoon 9 0 3.00 0.50 4 21 00:17:55 2024-03-31
de_rats_bedroom 7 0 3.50 0.36 3 27 00:19:19 2023-10-16
fy_act 6 0 0.75 0.47 5 18 00:12:46 2023-09-20
de_rats_cadrabulle 3 0 3.00 0.78 3 5 00:03:51 2024-05-29
fy_new_pool_day2 2 0 0.50 0.59 3 6 00:03:22 2023-06-11
fy_m9co 1 0 1.00 0.44 1 6 00:02:15 2023-09-20

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 9 ua G A S 12,083 6,141 1.97 15800.31
2 74 ru Jackson 12,023 3,944 3.05 9882.82
3 26 ru Vlad 9,772 4,512 2.17 12677.31
4 44 ru 777 8,213 4,102 2.00 11233.92
5 13 ru SantaGauss 8,177 5,122 1.60 14830.93
6 37 ru Garik 7,277 3,783 1.92 11629.71
7 11 ru 4444 6,091 3,489 1.75 14940.89
8 60 ru KovaL 4,235 1,490 2.84 10565.36
9 85 ru Kozerog 3,876 1,903 2.04 9277.61
10 1 ru DG 3,708 3,605 1.03 22915.77
11 54 RnD 3,496 1,544 2.26 10754.24
12 574 zet 3,283 633 5.19 3347.03
13 38 us ZZR1 3,269 1,390 2.35 11487.69
14 23 at !tsM3 3,259 1,391 2.34 13033.84
15 5 ru Ya s ruletom na balkone 3,151 3,154 1.00 19922.03
16 146 al EnxiameB 3,136 855 3.67 7295.88
17 3 ru BCPATOC/lAB 2,715 2,060 1.32 20705.00
18 264 ru СМЕРШ 2,593 1,040 2.49 5312.39
19 43 NASK 2,479 1,096 2.26 11237.41
20 198 ru MUSTKILL_72RUS 2,221 912 2.44 6400.80