| 11-01-2026 @ 11:54 - 11:55 | fy_pool_day | 00:00:28 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4341.28 |
| 11-01-2026 @ 00:48 - 01:51 | fy_pool_day | 01:03:08 | 59 | 129 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4341.28 |
| 10-01-2026 @ 00:34 - 02:28 | fy_pool_day | 01:53:53 | 123 | 191 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4316.40 |
| 09-01-2026 @ 01:21 - 03:12 | fy_pool_day | 01:51:20 | 156 | 167 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3978.34 |
| 08-01-2026 @ 01:33 - 03:00 | fy_pool_day | 01:27:01 | 146 | 157 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3603.78 |
| 07-01-2026 @ 18:44 - 19:01 | fy_pool_day | 00:17:10 | 41 | 30 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3108.05 |
| 07-01-2026 @ 15:54 - 17:13 | fy_pool_day | 01:18:56 | 98 | 129 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3037.38 |
| fy_pool_day | 1,766 | 0 | 0.75 | 1.02 | 42 | 5,868 | 28:51:19 | 11-01-2026 | |
CA|_|_|Ka занимает в статистике ранг #81 из 6,013






















