| 26-02-2026 @ 09:08 - 09:18 | fy_pool_day | 00:10:04 | 38 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4436.72 |
| 24-02-2026 @ 21:58 - 22:16 | fy_pool_day | 00:18:18 | 37 | 34 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4442.81 |
| 23-02-2026 @ 19:47 - 22:14 | fy_pool_day | 02:26:40 | 5 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4353.15 |
| 19-02-2026 @ 20:19 - 20:45 | fy_pool_day | 00:26:01 | 51 | 36 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4336.47 |
| 18-02-2026 @ 23:32 - 23:50 | fy_pool_day | 00:18:34 | 31 | 30 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4261.26 |
| 18-02-2026 @ 22:01 - 22:02 | fy_pool_day | 00:00:58 | 2 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4154.81 |
| 17-02-2026 @ 12:25 - 12:27 | fy_pool_day | 00:01:49 | 7 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4151.44 |
| 16-02-2026 @ 21:39 - 22:06 | fy_pool_day | 00:26:33 | 55 | 39 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4150.33 |
| 14-02-2026 @ 16:36 - 16:44 | fy_pool_day | 00:08:36 | 11 | 19 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4055.91 |
| 09-02-2026 @ 17:41 - 17:42 | fy_pool_day | 00:01:06 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4071.44 |
| fy_pool_day | 1,767 | 0 | 1.26 | 1.84 | 129 | 2,896 | 16:02:50 | 26-02-2026 | |






















