| 25-01-2026 @ 14:37 - 14:39 | fy_pool_day | 00:02:45 | 4 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4075.30 |
| 22-01-2026 @ 21:55 - 21:55 | fy_pool_day | 00:00:04 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4072.06 |
| 22-01-2026 @ 21:29 - 21:31 | fy_pool_day | 00:02:00 | 2 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4072.06 |
| 22-01-2026 @ 19:36 - 19:56 | fy_pool_day | 00:20:38 | 14 | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4068.02 |
| 22-01-2026 @ 18:19 - 19:10 | fy_pool_day | 00:51:42 | 38 | 49 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4040.56 |
| 21-01-2026 @ 18:25 - 18:32 | fy_pool_day | 00:06:47 | 10 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4001.16 |
| 18-01-2026 @ 18:28 - 18:29 | fy_pool_day | 00:01:01 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3979.06 |
| 17-01-2026 @ 18:18 - 18:23 | fy_pool_day | 00:04:38 | 8 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3980.15 |
| 17-01-2026 @ 17:34 - 17:35 | fy_pool_day | 00:00:54 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3977.26 |
| 16-01-2026 @ 09:37 - 09:44 | fy_pool_day | 00:07:11 | 25 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3968.72 |
| fy_pool_day | 1,521 | 0 | 1.26 | 2.09 | 116 | 2,160 | 12:06:26 | 25-01-2026 | |






















