| 16-03-2026 @ 21:16 - 21:20 | fy_pool_day | 00:04:15 | 1 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4540.00 |
| 16-03-2026 @ 19:44 - 19:45 | fy_pool_day | 00:00:14 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4548.50 |
| 15-03-2026 @ 18:44 - 18:47 | fy_pool_day | 00:02:21 | 3 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4548.89 |
| 12-03-2026 @ 18:30 - 18:31 | fy_pool_day | 00:00:54 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4571.95 |
| 11-03-2026 @ 22:03 - 22:09 | fy_pool_day | 00:05:59 | 14 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4571.88 |
| 05-03-2026 @ 22:15 - 22:18 | fy_pool_day | 00:03:22 | 3 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4527.36 |
| 03-03-2026 @ 09:19 - 09:33 | fy_pool_day | 00:13:33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4526.71 |
| 01-03-2026 @ 19:58 - 20:18 | fy_pool_day | 00:19:50 | 31 | 28 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4526.71 |
| 01-03-2026 @ 17:27 - 17:28 | fy_pool_day | 00:00:09 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4514.14 |
| 28-02-2026 @ 20:47 - 20:49 | fy_pool_day | 00:02:10 | 4 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4514.14 |
| fy_pool_day | 1,885 | 0 | 1.25 | 1.82 | 142 | 3,096 | 17:16:49 | 16-03-2026 | |






















