| 31-01-2026 @ 11:57 - 11:58 | fy_pool_day | 00:01:32 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3265.53 |
| 31-01-2026 @ 11:26 - 11:35 | fy_pool_day | 00:08:56 | 6 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3265.53 |
| 30-01-2026 @ 22:50 - 22:56 | fy_pool_day | 00:06:03 | 9 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3244.81 |
| 30-01-2026 @ 20:27 - 20:46 | fy_pool_day | 00:19:35 | 28 | 22 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3249.72 |
| 29-01-2026 @ 19:03 - 19:22 | fy_pool_day | 00:19:02 | 6 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3166.30 |
| 29-01-2026 @ 14:03 - 14:11 | fy_pool_day | 00:08:04 | 10 | 17 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3138.37 |
| 28-01-2026 @ 22:33 - 22:38 | fy_pool_day | 00:05:56 | 13 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3186.05 |
| 28-01-2026 @ 10:56 - 11:04 | fy_pool_day | 00:07:45 | 10 | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3146.36 |
| 26-01-2026 @ 12:08 - 12:09 | fy_pool_day | 00:01:48 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3195.31 |
| 25-01-2026 @ 22:23 - 22:32 | fy_pool_day | 00:08:42 | 15 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3195.31 |
| fy_pool_day | 914 | 0 | 1.22 | 1.38 | 105 | 2,172 | 11:00:05 | 31-01-2026 | |






















