| 22-02-2026 @ 13:51 - 14:13 | fy_pool_day | 00:22:43 | 21 | 29 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3894.54 |
| 22-02-2026 @ 13:24 - 13:25 | fy_pool_day | 00:01:45 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3866.73 |
| 22-02-2026 @ 00:42 - 00:44 | fy_pool_day | 00:01:20 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3861.60 |
| 22-02-2026 @ 00:15 - 00:24 | fy_pool_day | 00:08:49 | 13 | 18 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3861.93 |
| 21-02-2026 @ 23:02 - 23:26 | fy_pool_day | 00:24:01 | 70 | 38 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3820.77 |
| 20-02-2026 @ 14:09 - 14:20 | fy_pool_day | 00:10:31 | 26 | 16 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3702.30 |
| 20-02-2026 @ 12:22 - 12:27 | fy_pool_day | 00:05:15 | 13 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3665.53 |
| 20-02-2026 @ 09:39 - 09:40 | fy_pool_day | 00:01:08 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3646.43 |
| 19-02-2026 @ 19:47 - 19:49 | fy_pool_day | 00:01:24 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3646.43 |
| 19-02-2026 @ 16:37 - 16:43 | fy_pool_day | 00:05:50 | 8 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3646.43 |
| fy_pool_day | 1,419 | 0 | 1.29 | 1.66 | 144 | 2,847 | 14:13:57 | 22-02-2026 | |






















