| 14-02-2026 @ 00:16 - 00:17 | fy_pool_day | 00:01:17 | 2 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3142.39 |
| 12-02-2026 @ 23:27 - 23:47 | $2000$ | 00:20:19 | 54 | 42 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3135.80 |
| 11-02-2026 @ 23:13 - 23:14 | fy_pool_day | 00:01:18 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2875.84 |
| 11-02-2026 @ 21:56 - 22:25 | fy_pool_day | 00:28:31 | 68 | 42 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2878.56 |
| 09-02-2026 @ 22:35 - 22:38 | fy_pool_day | 00:02:35 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2602.58 |
| 09-02-2026 @ 21:12 - 21:23 | fy_pool_day | 00:11:41 | 38 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2579.24 |
| 08-02-2026 @ 22:42 - 22:59 | fy_pool_day | 00:17:26 | 44 | 23 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2493.63 |
| 08-02-2026 @ 21:56 - 22:17 | fy_pool_day | 00:20:41 | 50 | 33 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2264.33 |
| 07-02-2026 @ 20:20 - 20:20 | fy_pool_day | 00:00:03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2046.78 |
| 07-02-2026 @ 18:41 - 19:02 | fy_pool_day | 00:20:43 | 64 | 35 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2046.78 |
| fy_pool_day | 552 | 0 | 1.50 | 1.48 | 27 | 1,237 | 06:13:36 | 14-02-2026 | |
| $2000$ | 15 | 0 | 1.25 | 2.69 | 1 | 16 | 00:05:34 | 12-02-2026 | |






















