| 25-01-2026 @ 23:42 - 02:22 | fy_pool_day | 02:39:37 | 244 | 250 | 0 | 0.00% | 0.00% | 8675.60 |
| 25-01-2026 @ 01:52 - 02:52 | fy_pool_day | 01:00:46 | 120 | 80 | 0 | 0.00% | 0.00% | 8489.40 |
| 19-01-2026 @ 00:22 - 03:02 | fy_pool_day | 02:40:01 | 279 | 284 | 0 | 0.00% | 0.00% | 8540.19 |
| 17-01-2026 @ 21:13 - 23:08 | fy_pool_day | 01:55:07 | 306 | 203 | 0 | 0.00% | 0.00% | 8186.43 |
| 17-01-2026 @ 20:43 - 20:52 | fy_pool_day | 00:08:40 | 19 | 21 | 0 | 0.00% | 0.00% | 8047.91 |
| 12-01-2026 @ 22:21 - 23:45 | fy_pool_day | 01:24:37 | 181 | 148 | 0 | 0.00% | 0.00% | 8054.75 |
| 10-01-2026 @ 22:05 - 22:37 | fy_pool_day | 00:32:38 | 70 | 59 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7871.12 |
| 10-01-2026 @ 20:28 - 20:43 | fy_pool_day | 00:15:43 | 26 | 35 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7896.13 |
| 09-01-2026 @ 23:54 - 02:25 | fy_pool_day | 02:31:17 | 386 | 248 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7861.33 |
| 08-01-2026 @ 00:11 - 02:59 | fy_pool_day | 02:48:36 | 384 | 272 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7067.02 |
| fy_pool_day | 7,394 | 0 | 1.08 | 2.22 | 88 | 12,093 | 55:24:29 | 26-01-2026 | |























