| 16-03-2026 @ 14:10 - 14:52 | fy_pool_day | 00:41:53 | 15 | 29 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2118.45 |
| 13-03-2026 @ 14:29 - 14:46 | fy_pool_day | 00:16:42 | 24 | 26 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2139.58 |
| 13-03-2026 @ 13:42 - 13:44 | fy_pool_day | 00:01:34 | 3 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2088.52 |
| 13-03-2026 @ 12:59 - 13:12 | fy_pool_day | 00:13:04 | 7 | 18 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2075.10 |
| 27-02-2026 @ 12:15 - 12:33 | fy_pool_day | 00:17:30 | 34 | 28 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2060.00 |
| 27-02-2026 @ 11:35 - 11:53 | fy_pool_day | 00:17:28 | 21 | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2048.01 |
| 26-02-2026 @ 13:59 - 14:31 | fy_pool_day | 00:31:49 | 42 | 41 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2070.03 |
| 26-02-2026 @ 11:41 - 11:48 | fy_pool_day | 00:06:30 | 7 | 24 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2287.95 |
| 26-02-2026 @ 10:40 - 11:10 | fy_pool_day | 00:30:05 | 89 | 51 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2300.56 |
| 26-02-2026 @ 09:55 - 09:58 | fy_pool_day | 00:02:08 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2245.39 |
| fy_pool_day | 1,316 | 0 | 1.04 | 0.94 | 64 | 6,452 | 23:22:17 | 16-03-2026 | |






















