| 04-04-2026 @ 17:05 - 17:11 | fy_pool_day | 00:05:53 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 504.66 |
| 04-04-2026 @ 14:49 - 14:55 | fy_pool_day | 00:05:24 | 3 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 513.40 |
| 01-04-2026 @ 23:00 - 23:01 | fy_pool_day | 00:00:59 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 482.78 |
| 23-03-2026 @ 20:40 - 20:43 | fy_pool_day | 00:02:26 | 2 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 472.89 |
| 23-03-2026 @ 16:15 - 16:16 | fy_pool_day | 00:01:26 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 458.72 |
| 22-03-2026 @ 14:48 - 14:48 | fy_pool_day | 00:00:03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 458.72 |
| 22-03-2026 @ 00:04 - 00:09 | fy_pool_day | 00:04:37 | 8 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 458.72 |
| 20-03-2026 @ 23:32 - 23:34 | fy_pool_day | 00:02:24 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 318.27 |
| fy_pool_day | 24 | 0 | 0.53 | 0.81 | 14 | 92 | 00:29:36 | 04-04-2026 | |
CHAPKA занимает в статистике ранг #1327 из 8,913










