| 01-02-2026 @ 16:10 - 16:27 | fy_pool_day | 00:17:46 | 22 | 38 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7588.38 |
| 01-02-2026 @ 01:03 - 03:40 | fy_pool_day | 02:37:00 | 336 | 223 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7555.40 |
| 01-02-2026 @ 00:06 - 00:11 | fy_pool_day | 00:05:42 | 13 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7112.97 |
| 31-01-2026 @ 17:25 - 18:45 | fy_pool_day | 01:19:39 | 170 | 71 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7105.01 |
| 24-01-2026 @ 23:33 - 01:07 | fy_pool_day | 01:33:51 | 209 | 145 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7047.69 |
| fy_pool_day | 5,775 | 0 | 1.30 | 2.24 | 137 | 8,603 | 43:03:42 | 01-02-2026 | |
| $2000$ | 32 | 0 | 1.52 | 1.65 | 1 | 44 | 00:19:23 | 04-05-2025 | |
| fy_dust2 | 3 | 0 | 0.50 | 0.65 | 1 | 6 | 00:04:36 | 07-05-2025 | |























