| 07-12-2025 @ 22:34 - 23:37 | fy_pool_day | 01:03:42 | 163 | 82 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6229.76 |
| 06-12-2025 @ 23:36 - 23:45 | fy_pool_day | 00:08:45 | 12 | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6268.25 |
| 06-12-2025 @ 01:20 - 01:27 | fy_pool_day | 00:06:36 | 12 | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6241.15 |
| 04-12-2025 @ 23:07 - 23:10 | fy_pool_day | 00:03:01 | 5 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6235.81 |
| 04-12-2025 @ 22:42 - 22:43 | fy_pool_day | 00:01:54 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6224.13 |
| 03-12-2025 @ 23:12 - 23:18 | fy_pool_day | 00:06:31 | 13 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6225.54 |
| 01-12-2025 @ 22:58 - 23:02 | fy_pool_day | 00:03:31 | 3 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6200.54 |
| 01-12-2025 @ 02:16 - 02:17 | fy_pool_day | 00:00:53 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6197.51 |
| 28-11-2025 @ 22:39 - 22:42 | fy_pool_day | 00:02:15 | 8 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6197.51 |
| 28-11-2025 @ 01:11 - 01:26 | fy_pool_day | 00:14:47 | 25 | 36 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6179.50 |
| fy_pool_day | 4,429 | 0 | 1.26 | 2.14 | 109 | 6,835 | 34:30:26 | 07-12-2025 | |
| $2000$ | 32 | 0 | 1.52 | 1.65 | 1 | 44 | 00:19:23 | 04-05-2025 | |
| fy_dust2 | 3 | 0 | 0.50 | 0.65 | 1 | 6 | 00:04:36 | 07-05-2025 | |























