| 27-12-2025 @ 19:17 - 19:46 | fy_pool_day | 00:28:54 | 67 | 45 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6614.02 |
| 27-12-2025 @ 00:52 - 01:04 | fy_pool_day | 00:12:16 | 13 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6597.61 |
| 25-12-2025 @ 22:42 - 23:28 | fy_pool_day | 00:45:40 | 67 | 52 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6589.18 |
| 24-12-2025 @ 19:24 - 19:28 | fy_pool_day | 00:03:38 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6439.69 |
| 21-12-2025 @ 23:15 - 23:46 | fy_pool_day | 00:30:38 | 65 | 48 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6439.69 |
| 21-12-2025 @ 19:43 - 20:13 | fy_pool_day | 00:30:11 | 78 | 40 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6358.44 |
| 19-12-2025 @ 22:28 - 22:55 | fy_pool_day | 00:26:44 | 57 | 46 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6364.84 |
| 14-12-2025 @ 23:32 - 23:42 | fy_pool_day | 00:09:30 | 11 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6251.83 |
| 07-12-2025 @ 22:34 - 23:37 | fy_pool_day | 01:03:42 | 163 | 82 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6229.76 |
| 06-12-2025 @ 23:36 - 23:45 | fy_pool_day | 00:08:45 | 12 | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6268.25 |
| fy_pool_day | 4,787 | 0 | 1.27 | 2.16 | 119 | 7,300 | 36:56:27 | 27-12-2025 | |
| $2000$ | 32 | 0 | 1.52 | 1.65 | 1 | 44 | 00:19:23 | 04-05-2025 | |
| fy_dust2 | 3 | 0 | 0.50 | 0.65 | 1 | 6 | 00:04:36 | 07-05-2025 | |























