| 20-02-2026 @ 19:32 - 19:35 | fy_pool_day | 00:03:06 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 989.78 |
| 20-02-2026 @ 07:40 - 09:49 | fy_pool_day | 02:09:20 | 32 | 39 | 0 | 0.00% | 0.00% | 991.92 |
| 19-02-2026 @ 08:41 - 09:12 | fy_pool_day | 00:30:35 | 29 | 56 | 0 | 0.00% | 0.00% | 876.21 |
| 18-02-2026 @ 08:46 - 09:39 | fy_pool_day | 00:52:35 | 85 | 124 | 0 | 0.00% | 0.00% | 883.73 |
| 17-02-2026 @ 08:31 - 08:57 | fy_pool_day | 00:25:48 | 39 | 59 | 0 | 0.00% | 0.00% | 653.46 |
| 12-02-2026 @ 18:31 - 18:48 | fy_pool_day | 00:16:27 | 19 | 33 | 0 | 0.00% | 0.00% | 547.72 |
| 10-02-2026 @ 09:09 - 09:24 | fy_pool_day | 00:15:05 | 14 | 32 | 0 | 0.00% | 0.00% | 415.70 |
| 30-01-2026 @ 13:48 - 14:09 | fy_pool_day | 00:20:46 | 25 | 44 | 0 | 0.00% | 0.00% | 553.37 |
| 24-01-2026 @ 17:11 - 17:13 | fy_pool_day | 00:01:25 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 479.70 |
| fy_pool_day | 443 | 0 | 0.59 | 1.39 | 23 | 1,421 | 05:18:55 | 20-02-2026 | |






















