| 17-12-2025 @ 00:26 - 01:12 | fy_pool_day | 00:45:27 | 96 | 83 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6427.34 |
| 15-12-2025 @ 00:42 - 01:07 | fy_pool_day | 00:24:50 | 95 | 38 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6161.52 |
| 12-12-2025 @ 19:40 - 19:48 | fy_pool_day | 00:08:47 | 17 | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6082.19 |
| 03-12-2025 @ 23:57 - 00:08 | fy_pool_day | 00:11:01 | 17 | 20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6047.50 |
| 03-12-2025 @ 19:51 - 20:04 | fy_pool_day | 00:12:14 | 24 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5997.13 |
| 01-12-2025 @ 23:03 - 23:26 | fy_pool_day | 00:22:12 | 42 | 34 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5991.88 |
| 01-12-2025 @ 00:36 - 00:59 | fy_pool_day | 00:23:18 | 63 | 47 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6134.43 |
| 29-11-2025 @ 23:21 - 23:25 | fy_pool_day | 00:03:42 | 10 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5987.74 |
| 25-11-2025 @ 23:35 - 23:46 | fy_pool_day | 00:11:13 | 28 | 16 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5982.95 |
| 24-11-2025 @ 00:30 - 00:38 | fy_pool_day | 00:08:24 | 9 | 23 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5968.53 |
| fy_pool_day | 3,277 | 0 | 1.32 | 2.49 | 82 | 4,350 | 21:56:24 | 17-12-2025 | |






















