| 27-01-2026 @ 21:54 - 22:13 | fy_pool_day | 00:19:31 | 30 | 35 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7468.81 |
| 25-01-2026 @ 14:55 - 15:30 | fy_pool_day | 00:35:42 | 78 | 62 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7413.34 |
| 17-01-2026 @ 17:38 - 17:56 | fy_pool_day | 00:18:07 | 42 | 27 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7408.56 |
| 16-01-2026 @ 00:33 - 01:15 | fy_pool_day | 00:41:43 | 91 | 64 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7412.97 |
| 15-01-2026 @ 00:31 - 01:01 | fy_pool_day | 00:30:40 | 60 | 39 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7269.93 |
| 12-01-2026 @ 22:16 - 22:29 | fy_pool_day | 00:12:39 | 25 | 23 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7154.40 |
| 06-01-2026 @ 03:14 - 03:20 | fy_pool_day | 00:05:22 | 23 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7126.34 |
| 04-01-2026 @ 00:59 - 01:19 | fy_pool_day | 00:19:51 | 46 | 35 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7112.32 |
| 03-01-2026 @ 21:32 - 21:33 | fy_pool_day | 00:01:44 | 2 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7027.01 |
| 03-01-2026 @ 00:58 - 01:45 | fy_pool_day | 00:47:30 | 97 | 68 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7030.51 |
| fy_pool_day | 4,242 | 0 | 1.33 | 2.50 | 103 | 5,591 | 28:15:59 | 27-01-2026 | |






















