| 08-03-2026 @ 00:34 - 01:20 | fy_pool_day | 00:46:05 | 78 | 89 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7193.95 |
| 08-03-2026 @ 00:08 - 00:08 | fy_pool_day | 00:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7353.88 |
| 07-03-2026 @ 23:31 - 23:31 | fy_pool_day | 00:00:03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7353.88 |
| 07-03-2026 @ 22:27 - 23:09 | fy_pool_day | 00:41:36 | 73 | 76 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7353.88 |
| 07-03-2026 @ 14:22 - 14:25 | fy_pool_day | 00:03:15 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7327.34 |
| 07-03-2026 @ 10:52 - 11:36 | fy_pool_day | 00:43:27 | 109 | 63 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7327.34 |
| 02-03-2026 @ 21:30 - 23:57 | fy_pool_day | 02:27:01 | 275 | 253 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7282.26 |
| 01-03-2026 @ 23:16 - 00:22 | fy_pool_day | 01:06:06 | 149 | 132 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7232.04 |
| 01-03-2026 @ 10:29 - 13:31 | fy_pool_day | 03:01:45 | 585 | 250 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7244.94 |
| 28-02-2026 @ 22:37 - 02:09 | fy_pool_day | 03:32:11 | 492 | 348 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7665.37 |
| fy_pool_day | 10,119 | 0 | 1.05 | 2.07 | 158 | 14,953 | 81:24:06 | 08-03-2026 | |























