| 30-01-2026 @ 21:02 - 21:23 | fy_pool_day | 00:21:04 | 5 | 32 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2618.36 |
| 28-01-2026 @ 18:41 - 19:22 | fy_pool_day | 00:41:24 | 11 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2598.03 |
| 28-01-2026 @ 17:46 - 18:02 | fy_pool_day | 00:15:52 | 33 | 27 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2546.77 |
| 27-01-2026 @ 20:21 - 20:43 | fy_pool_day | 00:22:45 | 22 | 79 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2529.23 |
| 27-01-2026 @ 19:57 - 20:05 | fy_pool_day | 00:08:03 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2459.95 |
| 27-01-2026 @ 18:57 - 18:57 | fy_pool_day | 00:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2462.93 |
| 27-01-2026 @ 17:49 - 18:35 | fy_pool_day | 00:45:59 | 27 | 17 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2462.93 |
| 26-01-2026 @ 21:30 - 21:30 | fy_pool_day | 00:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2575.62 |
| 26-01-2026 @ 19:34 - 20:17 | fy_pool_day | 00:42:56 | 8 | 29 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2575.62 |
| 24-01-2026 @ 16:45 - 16:47 | fy_pool_day | 00:02:06 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2584.47 |
| fy_pool_day | 1,685 | 0 | 0.63 | 1.27 | 512 | 5,785 | 22:02:55 | 30-01-2026 | |
vаlve-ms | сom занимает в статистике ранг #148 из 6,016





















