| 31-01-2026 @ 13:12 - 13:36 | fy_pool_day | 00:23:40 | 26 | 26 | 0 | 0.00% | 0.00% | 409.13 |
| 31-01-2026 @ 09:20 - 09:42 | fy_pool_day | 00:21:51 | 20 | 21 | 0 | 0.00% | 0.00% | 393.57 |
| 30-01-2026 @ 12:51 - 13:17 | fy_pool_day | 00:26:11 | 27 | 46 | 0 | 0.00% | 0.00% | 418.39 |
| 29-01-2026 @ 11:17 - 11:34 | fy_pool_day | 00:17:37 | 25 | 38 | 0 | 0.00% | 0.00% | 380.80 |
| 28-01-2026 @ 10:48 - 10:56 | fy_pool_day | 00:07:42 | 4 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% | 311.08 |
| 27-01-2026 @ 14:06 - 14:10 | fy_pool_day | 00:03:44 | 7 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 305.44 |
| 26-01-2026 @ 14:06 - 14:38 | fy_pool_day | 00:32:22 | 50 | 57 | 0 | 0.00% | 0.00% | 309.25 |
| 16-01-2026 @ 09:00 - 09:40 | fy_pool_day | 00:39:16 | 4 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 197.45 |
| fy_pool_day | 226 | 0 | 0.70 | 1.03 | 25 | 715 | 03:38:57 | 31-01-2026 | |
хуй занимает в статистике ранг #1136 из 6,016





















