Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: E}l{

E}l{ занимает в статистике ранг #148 из 6,689

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: -1 148

147

Разница: +124.56 6840.64

6716.08

100%

0

50

5,244

1

2

0

0

51

33:04:09

2024-09-10 22:01:24

2023-05-01 20:09:56

3,742

22.15% 829

0

3,362

0

16.45%

119,631

19,683

1.11

1.89

31

29

31.97

536,576

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

84

использовано

84

использовано

45

26

7

2

2

2

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

1,331 1,014 314 23.59% 15.22% 33.66 175K
755 279 164 21.72% 15.11% 33.68 99K
583 249 129 22.13% 16.54% 37.57 85K
550 714 130 23.64% 14.35% 32.28 77K
184 156 27 14.67% 40.83% 7.35 26K
65 23 4 6.15% 44.53% 3.80 10K
57 111 20 35.09% 16.10% 34.98 9K
57 76 0 0.00% 151.60% 12.07 29K
40 219 7 17.50% 15.64% 34.85 5K
29 18 13 44.83% 18.31% 30.14 4K
16 55 5 31.25% 14.19% 28.19 2K
15 32 2 13.33% 18.96% 34.47 2K
13 9 2 15.38% 28.72% 7.23 2K
11 238 1 9.09% 8.09% 12.36 2K
11 6 7 63.64% 26.98% 5.73 3K
8 32 2 25.00% 8.45% 17.75 735
6 51 0 0.00% 13.36% 46.17 717
4 20 0 0.00% 9.56% 34.00 185
3 19 1 33.33% 4.71% 63.67 304
2 20 1 50.00% 60.00% 2.50 234
2 11 0 0.00% 20.00% 37.50 151
0 9 0 0.00% 0.00% 4.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 73 ru Vlad 162 142 1.14 9215.18
2 62 ru KovaL 157 123 1.28 10005.62
3 86 lv Askeets*Latvia 134 120 1.12 8711.90
4 203 geg IIuxTo 109 70 1.56 5767.73
5 168 ru MUSTKILL_72RUS 106 70 1.51 6400.80
6 163 ru hohol 104 61 1.70 6493.75
7 173 ru R1b 80 46 1.74 6264.70
8 33 us ZZR1 71 63 1.13 11482.38
9 74 ua CA|_|_|Ka 69 58 1.19 9206.60
10 137 ru HIROKI 64 59 1.08 7055.34
11 131 <<<VracH>>> 59 75 0.79 7194.98
12 92 lv AgniGames*Latvia 58 45 1.29 8592.37
13 65 ru Yakudza 57 49 1.16 9967.17
14 153 ru PE3OHAHC 54 30 1.80 6683.28
15 14 ru 99 52 88 0.59 13854.03
16 108 al EnxiameB 51 32 1.59 7821.35
17 22 ru shocx 49 26 1.88 12552.75
18 2 Johnny 41 77 0.53 21761.67
19 497 -=СТОПЯТЫЙ=- 41 16 2.56 3160.95
20 189 ru I 41 50 0.82 6008.77