| 09-05-2026 @ 15:08 - 15:21 | fy_pool_day | 00:13:51 | 21 | 10 | 7 | 33.33% | 11.76% | 204.19 |
| 09-05-2026 @ 14:18 - 14:21 | fy_pool_day | 00:02:37 | 0 | 10 | 0 | 0.00% | 11.64% | 114.99 |
| 09-05-2026 @ 13:49 - 14:00 | fy_pool_day | 00:10:23 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 155.91 |
| 08-05-2026 @ 21:29 - 21:29 | fy_pool_day | 00:00:23 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 155.91 |
| 08-05-2026 @ 20:30 - 20:30 | fy_pool_day | 00:00:28 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 156.16 |
| 08-05-2026 @ 19:34 - 19:36 | fy_pool_day | 00:01:50 | 1 | 4 | 1 | 100.00% | 7.69% | 158.95 |
| 08-05-2026 @ 17:30 - 17:34 | fy_pool_day | 00:04:00 | 3 | 8 | 1 | 33.33% | 10.40% | 156.79 |
| 08-05-2026 @ 17:08 - 17:13 | fy_pool_day | 00:04:56 | 5 | 12 | 1 | 20.00% | 18.27% | 144.42 |
| 08-05-2026 @ 16:18 - 16:39 | fy_pool_day | 00:21:04 | 21 | 37 | 7 | 33.33% | 17.03% | 124.32 |
| fy_pool_day | 51 | 0 | 0.61 | 0.86 | 12 | 182 | 00:59:28 | 09-05-2026 | |















