| 17-03-2026 @ 12:23 - 12:23 | fy_pool_day | 00:00:05 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 548.63 |
| 16-03-2026 @ 14:03 - 14:04 | fy_pool_day | 00:01:11 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 548.63 |
| 10-03-2026 @ 11:45 - 11:51 | fy_pool_day | 00:05:13 | 3 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 543.29 |
| 07-03-2026 @ 10:08 - 10:24 | fy_pool_day | 00:15:38 | 35 | 19 | 0 | 0.00% | 0.00% | 504.13 |
| 03-03-2026 @ 12:27 - 12:35 | fy_pool_day | 00:08:31 | 11 | 16 | 0 | 0.00% | 0.00% | 424.98 |
| 03-03-2026 @ 11:37 - 11:46 | fy_pool_day | 00:09:20 | 10 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 421.07 |
| 27-02-2026 @ 14:58 - 14:59 | fy_pool_day | 00:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 403.41 |
| 21-02-2026 @ 09:56 - 11:23 | fy_pool_day | 01:26:49 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 403.41 |
| 17-02-2026 @ 11:44 - 11:47 | fy_pool_day | 00:02:54 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 403.41 |
| fy_pool_day | 236 | 0 | 0.83 | 1.28 | 33 | 1,363 | 03:04:15 | 17-03-2026 | |
чмо занимает в статистике ранг #1127 из 8,281




















