| 16-01-2026 @ 20:16 - 20:23 | fy_pool_day | 00:07:29 | 19 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2079.66 |
| 16-01-2026 @ 18:38 - 18:38 | fy_pool_day | 00:00:39 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2021.74 |
| 04-01-2026 @ 13:21 - 13:37 | fy_pool_day | 00:15:06 | 34 | 38 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2012.08 |
| 04-01-2026 @ 12:10 - 12:37 | fy_pool_day | 00:27:19 | 95 | 43 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2061.67 |
| fy_pool_day | 674 | 0 | 1.06 | 1.09 | 65 | 2,046 | 10:16:13 | 16-01-2026 | |
| aim_map2 | 6 | 0 | 0.27 | 0.79 | 2 | 34 | 00:07:33 | 14-07-2025 | |
1 занимает в статистике ранг #184 из 6,016





















