| 11-12-2025 @ 20:01 - 20:56 | fy_pool_day | 00:55:28 | 42 | 40 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1685.89 |
| 04-12-2025 @ 20:02 - 20:14 | fy_pool_day | 00:11:27 | 8 | 20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1496.31 |
| 04-12-2025 @ 18:51 - 19:38 | fy_pool_day | 00:46:24 | 11 | 21 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1473.28 |
| 04-12-2025 @ 18:17 - 18:22 | fy_pool_day | 00:04:51 | 9 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1436.56 |
| 28-11-2025 @ 15:50 - 20:15 | fy_pool_day | 04:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1401.39 |
| 21-11-2025 @ 19:00 - 19:09 | fy_pool_day | 00:09:20 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1401.39 |
| 21-11-2025 @ 18:33 - 18:41 | fy_pool_day | 00:07:45 | 15 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1401.39 |
| 21-11-2025 @ 17:40 - 17:43 | fy_pool_day | 00:03:00 | 11 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1369.97 |
| 21-11-2025 @ 17:07 - 17:14 | fy_pool_day | 00:07:18 | 25 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1339.93 |
| 20-11-2025 @ 20:18 - 20:35 | fy_pool_day | 00:16:49 | 51 | 32 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1242.91 |
| fy_pool_day | 351 | 0 | 0.98 | 0.68 | 48 | 1,534 | 08:35:58 | 11-12-2025 | |
| aim_map2 | 6 | 0 | 0.27 | 0.79 | 2 | 34 | 00:07:33 | 14-07-2025 | |
1 занимает в статистике ранг #182 из 4,902





















