| 02-04-2026 @ 18:33 - 18:33 | fy_pool_day | 00:00:28 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2465.92 |
| 02-04-2026 @ 18:03 - 18:14 | fy_pool_day | 00:10:40 | 16 | 17 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2465.92 |
| 02-04-2026 @ 16:53 - 16:56 | fy_pool_day | 00:03:52 | 10 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2467.67 |
| 26-03-2026 @ 20:42 - 20:50 | fy_pool_day | 00:08:12 | 12 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2448.29 |
| 26-03-2026 @ 20:00 - 20:11 | fy_pool_day | 00:11:06 | 29 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2424.63 |
| 26-03-2026 @ 18:54 - 19:10 | fy_pool_day | 00:16:16 | 33 | 27 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2378.58 |
| 22-03-2026 @ 14:24 - 14:30 | fy_pool_day | 00:05:10 | 5 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2325.75 |
| 22-03-2026 @ 12:06 - 12:24 | fy_pool_day | 00:17:45 | 12 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2319.83 |
| 20-03-2026 @ 19:52 - 20:16 | fy_pool_day | 00:23:13 | 50 | 36 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2286.04 |
| 20-03-2026 @ 16:42 - 17:02 | fy_pool_day | 00:20:01 | 38 | 33 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2313.85 |
| fy_pool_day | 1,053 | 0 | 1.13 | 1.29 | 132 | 2,650 | 13:37:39 | 02-04-2026 | |
| aim_map2 | 6 | 0 | 0.27 | 0.79 | 2 | 34 | 00:07:33 | 14-07-2025 | |
1 занимает в статистике ранг #207 из 8,854





















