| 30-01-2026 @ 17:21 - 17:28 | fy_pool_day | 00:06:40 | 16 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1550.63 |
| 22-01-2026 @ 16:06 - 16:20 | fy_pool_day | 00:14:12 | 22 | 25 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1435.79 |
| 22-01-2026 @ 14:27 - 14:28 | fy_pool_day | 00:00:53 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1353.99 |
| 20-01-2026 @ 16:01 - 16:14 | fy_pool_day | 00:12:52 | 22 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1348.15 |
| 14-01-2026 @ 17:50 - 18:00 | fy_pool_day | 00:09:40 | 28 | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1276.20 |
| 07-01-2026 @ 15:09 - 15:23 | fy_pool_day | 00:14:01 | 43 | 23 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1166.33 |
| 06-01-2026 @ 15:32 - 15:35 | fy_pool_day | 00:02:44 | 8 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1006.91 |
| 06-01-2026 @ 14:57 - 14:59 | fy_pool_day | 00:02:43 | 3 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 998.93 |
| 05-01-2026 @ 17:20 - 17:36 | fy_pool_day | 00:16:54 | 27 | 29 | 0 | 0.00% | 0.00% | 976.54 |
| fy_pool_day | 274 | 0 | 1.37 | 2.10 | 19 | 426 | 02:10:28 | 30-01-2026 | |
K P A C U B O занимает в статистике ранг #270 из 6,013




















