| 18-01-2026 @ 19:19 - 19:21 | fy_pool_day | 00:02:39 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1198.41 |
| 12-01-2026 @ 23:16 - 23:19 | fy_pool_day | 00:03:11 | 2 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1198.79 |
| 12-01-2026 @ 22:32 - 22:32 | fy_pool_day | 00:00:04 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1192.13 |
| 07-01-2026 @ 19:59 - 20:00 | fy_pool_day | 00:01:07 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1192.13 |
| 07-01-2026 @ 15:32 - 15:33 | fy_pool_day | 00:01:03 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1190.22 |
| 03-01-2026 @ 22:36 - 22:37 | fy_pool_day | 00:01:18 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1193.01 |
| 02-01-2026 @ 17:14 - 17:15 | fy_pool_day | 00:00:44 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1187.91 |
| 31-12-2025 @ 18:14 - 18:16 | fy_pool_day | 00:02:34 | 3 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1185.39 |
| fy_pool_day | 181 | 0 | 0.46 | 0.78 | 47 | 691 | 03:50:42 | 18-01-2026 | |
Skorpion занимает в статистике ранг #369 из 6,016




















