| 12-12-2025 @ 19:24 - 20:01 | fy_pool_day | 00:36:52 | 24 | 68 | 0 | 0.00% | 0.00% | 883.09 |
| 11-12-2025 @ 14:35 - 14:50 | fy_pool_day | 00:14:22 | 29 | 30 | 0 | 0.00% | 0.00% | 677.90 |
| 10-12-2025 @ 18:02 - 18:37 | fy_pool_day | 00:35:04 | 9 | 19 | 0 | 0.00% | 0.00% | 456.47 |
| 09-12-2025 @ 19:30 - 19:56 | fy_pool_day | 00:26:31 | 10 | 26 | 0 | 0.00% | 0.00% | 416.49 |
| 02-12-2025 @ 21:19 - 21:33 | fy_pool_day | 00:13:57 | 3 | 19 | 0 | 0.00% | 0.00% | 269.48 |
| 02-12-2025 @ 20:51 - 20:51 | fy_pool_day | 00:00:04 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 210.50 |
| 02-12-2025 @ 18:45 - 19:00 | fy_pool_day | 00:14:23 | 10 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 210.50 |
| 02-12-2025 @ 16:26 - 16:29 | fy_pool_day | 00:03:29 | 0 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 158.90 |
| 01-12-2025 @ 14:28 - 14:44 | fy_pool_day | 00:16:05 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 158.99 |
| fy_pool_day | 88 | 0 | 0.44 | 0.67 | 20 | 380 | 02:10:24 | 12-12-2025 | |
Skorpion занимает в статистике ранг #396 из 4,925
















