Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: kiL6ka

kiL6ka занимает в статистике ранг #374 из 6,287

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: -1 374

373

Разница: +116.45 3498.28

3381.83

0%

0

48

2,090

1

0

0

0

48

11:08:10

2023-11-15 21:52:20

2023-06-07 11:21:43

926

34.45% 319

0

1,314

0

15.43%

27,691

4,272

0.70

1.39

28

27

29.90

143,674

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

96

использовано

96

использовано

13

10

10

7

6

6

6

5

5

4

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

342 483 143 41.81% 13.77% 33.82 50K
155 87 19 12.26% 41.17% 6.83 23K
132 264 53 40.15% 10.84% 39.13 20K
96 107 30 31.25% 16.67% 27.56 13K
94 55 37 39.36% 18.09% 29.17 14K
20 17 3 15.00% 13.66% 41.35 3K
18 31 6 33.33% 13.66% 35.39 2K
17 20 9 52.94% 13.52% 30.88 2K
17 17 7 41.18% 28.95% 8.94 3K
8 24 2 25.00% 39.02% 5.12 2K
5 16 2 40.00% 16.22% 29.60 696
4 32 0 0.00% 72.03% 29.50 2K
4 22 2 50.00% 8.81% 39.75 441
3 64 1 33.33% 20.00% 11.67 958
3 5 3 100.00% 15.15% 22.00 332
2 8 1 50.00% 21.21% 16.50 129
2 29 0 0.00% 17.86% 28.00 291
1 5 0 0.00% 28.00% 25.00 107
1 4 1 100.00% 16.67% 6.00 284
1 9 0 0.00% 17.65% 34.00 144
1 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 10 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

21 674 ru НА ОПЫТЕ 2 1 2.00 2308.86
22 36 us ZZR1 6 3 2.00 10127.44
23 739 ru Player 2 0 2.00 2220.83
24 352 ru Hoston 2 1 2.00 3654.44
25 284 se MR SWEDEN 2 1 2.00 4293.95
26 423 Misha 2 1 2.00 3166.38
27 - ru 1337 2 0 2.00 1066.94
28 271 ua Dublenka 47 25 1.88 4448.87
29 255 ua -UA- 26 14 1.86 4642.28
30 108 ro ШАМИЛЬ БАСАЕВ 5 3 1.67 7111.38
31 1867 ru 42rus 71 rus 5 3 1.67 1664.36
32 205 kz AcMuHor 13 8 1.62 5161.77
33 2236 de rainsoy 8 5 1.60 1588.48
34 1594 ru Abdybaba 3 2 1.50 1730.90
35 198 ru ~ [CSB] | Boom ~ 31 24 1.29 5260.84
36 37 ru shocx 9 7 1.29 10088.27
37 1604 ru Bystryi_Estonnec 5 4 1.25 1726.71
38 269 ttr 1 1 1.00 4454.56
39 5223 tr Aleksandr Zerowski 1 0 1.00 1144.85
40 2047 ro Dr.Dr@@@p 1 0 1.00 1623.14