| 18-03-2026 @ 18:11 - 18:50 | fy_pool_day | 00:38:57 | 37 | 60 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2792.16 |
| 18-03-2026 @ 10:05 - 10:10 | fy_pool_day | 00:04:45 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2703.89 |
| 18-03-2026 @ 07:33 - 07:46 | fy_pool_day | 00:13:14 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2703.89 |
| 17-03-2026 @ 20:58 - 21:23 | fy_pool_day | 00:24:50 | 33 | 52 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2703.89 |
| 17-03-2026 @ 11:55 - 12:02 | fy_pool_day | 00:06:44 | 6 | 21 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2589.59 |
| 17-03-2026 @ 10:19 - 10:34 | fy_pool_day | 00:15:23 | 26 | 29 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2570.32 |
| 16-03-2026 @ 18:56 - 19:17 | fy_pool_day | 00:21:25 | 21 | 42 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2623.42 |
| 16-03-2026 @ 14:34 - 14:39 | fy_pool_day | 00:05:36 | 1 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2565.02 |
| 16-03-2026 @ 11:17 - 11:54 | fy_pool_day | 00:37:18 | 35 | 74 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2562.77 |
| 16-03-2026 @ 10:01 - 10:35 | fy_pool_day | 00:33:56 | 38 | 68 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2481.63 |
| fy_pool_day | 3,032 | 0 | 0.64 | 1.05 | 232 | 9,028 | 47:59:57 | 18-03-2026 | |
























