| 21-01-2026 @ 21:29 - 21:37 | fy_pool_day | 00:07:58 | 6 | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1926.65 |
| 21-01-2026 @ 20:50 - 21:07 | fy_pool_day | 00:17:30 | 27 | 33 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1910.15 |
| 21-01-2026 @ 20:31 - 20:32 | fy_pool_day | 00:00:13 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1766.81 |
| 21-01-2026 @ 16:33 - 16:50 | fy_pool_day | 00:17:23 | 16 | 37 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1766.81 |
| 21-01-2026 @ 15:30 - 15:38 | fy_pool_day | 00:07:59 | 6 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1705.71 |
| 21-01-2026 @ 14:24 - 14:44 | fy_pool_day | 00:19:54 | 22 | 36 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1677.52 |
| 21-01-2026 @ 12:36 - 13:27 | fy_pool_day | 00:51:40 | 15 | 20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1757.29 |
| 21-01-2026 @ 10:20 - 10:31 | fy_pool_day | 00:10:58 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1847.84 |
| 21-01-2026 @ 09:22 - 09:36 | fy_pool_day | 00:13:14 | 7 | 20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1847.84 |
| 20-01-2026 @ 20:18 - 20:39 | fy_pool_day | 00:21:22 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1818.02 |
| fy_pool_day | 757 | 0 | 0.52 | 0.81 | 80 | 2,860 | 15:28:53 | 21-01-2026 | |






















